產(chǎn)品規(guī)格目錄
1)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): API 5L PSL1, ASTM A252/A53, ASTM A179 /A139 GB/T9711.1, GB/T9711.2, SY/T5037-2000,SY/T5038-2000
2)材質(zhì):Q235,Q345,L175-485,SS400,16Mn,L210 L245 L290 L320 L360 L390 L415,Gr A GR B Gr 1 Gr 2 Gr 3 X42 X46 X52 X56 X60
3)外徑:219-3260mm)壁厚:6-30mm
4)長度:5.8M,6M,11.8M,12M-18M, 20M-23M
5)外部處理:3PE, PE 黑漆,清漆,環(huán)氧煤瀝清等
6)內(nèi)部處理:環(huán)氧樹脂,水凝砂漿等
外 徑 x 壁 厚mm
19-529*6*7*8 1320-1420*13*14 2020*10*12
219-529*9*10 1320-1420*15*16 2020*13*14
630-820*6*7*8 325- 508*15*16 2020*15*16
630-820*9*10 1520-1620*8*9*10 2020*18*20
630-820*11*12 1520-1620*11*12 2120-2320*10*12
920-1020*6*7*8 1520-1620*13*14 2120-2320*13*14
920-1020*9*10 1520-1620*15*16 2120-2320*15*16
920-1020*11*12 1720-1820*10*11*12 2120-2320*17*20
1220*7*8 1720-1820*13*14 2420-3000*10*12
1220*9*10*11*12 1720-1820*15*16 2420-3000*13*14
529-1220*13*14 1720-1820*17 *18 2420-3000*15*16
325-508*13*14 426- 508*17*18 2420-3000*17*20
1320-1420*8*9*10 1720-1820*19*20 3000-3600*20*30
1320-1420*11*12 508*19*20
1.高質(zhì)量
3.低價(jià)格
4.快服務(wù)
5.規(guī)格全
2.高服務(wù)