LED橫插燈,LED橫插燈價(jià)格,大功率LED橫插燈,LED橫插燈外殼,LED橫插燈燈結(jié)構(gòu)圖,廣東LED橫插燈,深圳LED橫插燈,晶元LED橫插燈,LED橫插燈系列,LED橫插燈叁數(shù),LED橫插燈測(cè)試報(bào)告,LED橫插燈優(yōu)點(diǎn),LED橫插燈國(guó)惠照明,LED橫插燈分類(lèi),LED橫插燈圖片,LED橫插燈組裝工藝,LED橫插燈標(biāo)準(zhǔn),深圳LED橫插燈,LED橫插燈成品,LED橫插,LED橫插燈規(guī)格,LED橫插燈價(jià)格,求購(gòu)LED橫插燈,大功率LED橫插燈價(jià)格,深圳LED橫插燈系列,LED橫插燈參數(shù),LED橫插燈系列,橫插燈,LED橫插燈尺寸,LED橫插燈測(cè)試,LED橫插燈規(guī)格有什么疑問(wèn),請(qǐng)聯(lián)系我們獲取LED橫插燈的最新信息,聯(lián)系人:鄧銘前商務(wù)熱線:18218176397 商務(wù)QQ:644857555。深圳國(guó)惠誠(chéng)信的經(jīng)營(yíng)理念和你一起創(chuàng)造雙贏,公司宗旨:誠(chéng)實(shí)守信、客戶(hù)至上、以人為本、品牌經(jīng)營(yíng)。公司信念:培養(yǎng)一流人才、鑄就一流服務(wù)。
規(guī) 格 內(nèi) 容: | |||||||||
參 數(shù) Parameters | 數(shù) 值 Rates | ||||||||
產(chǎn)品型號(hào) Part NO. | GA019C | ||||||||
輸入電壓(VIN) | AC100-240V | ||||||||
交流消耗功率(PD) LED Power Dissipation | 5W | ||||||||
光通量(ΦV)Total Flux | 340-420LM(cold white) | ||||||||
色溫(CCT) | TYP.:6500K | TYP.:2900K | |||||||
Range:6000K~6500K | Range:2700K~3200K | ||||||||
演色性(CRI) | 75 | 70 | |||||||
燈珠數(shù)(pcs) LEDS | SMD 5050 4并聯(lián)5串聯(lián) SMD 5050 4 parallel 5 series | ||||||||
操作溫度(Topr) Operating Temperatares | -30℃ ~ +45℃ | ||||||||
相同光源亮度 Identical lighting source | 相當(dāng)于40W白熾燈,15W普通節(jié)能燈 40W Incandescent lamp,15W Energy-saving lamps | ||||||||
防水等級(jí) Waterproof level | 請(qǐng)?jiān)谑覂?nèi)用 Please in indoor use | ||||||||
使用壽命 Life Time | >30,000hrs | ||||||||
外型尺寸 Size | 4.1cm*13.8cm | ||||||||
發(fā)光角度 Luminous Angle | 120° | ||||||||
重量 Weight: | ≒300g | ||||||||
產(chǎn) 品 說(shuō) 明: | |||||||||
1。LED 光源是采用直流驅(qū)動(dòng)的超低功耗器件,抗震、耐沖擊、無(wú)熱輻射、安全穩(wěn)定、可靠、 | |||||||||
無(wú)需考慮散熱,長(zhǎng)壽命;燈體小巧,安裝簡(jiǎn)便;款式新潮,工藝精良,產(chǎn)品系列化。 | |||||||||
2。節(jié)能環(huán)保,產(chǎn)品不產(chǎn)生廢棄物,可全部回收。 |