濰柴動力柴油發(fā)電機(jī)組標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)值表:
機(jī)組 型號 |
主/備用 (KW) |
發(fā)動機(jī)型號 | 功率 | 缸數(shù) | 排量 | 外型尺寸 | 重量 |
(L) | (mm) | (kg) | |||||
30KW | 30/37.5 | K4100 | 33 | 4缸直立 | 3.12 | 1650x700x1230 | 600 |
40KW | 40/50 | 4100ZD | 49.5 | 4缸直立 | 3.12 | 1650x700x1290 | 650 |
50KW | 50/62.5 | 4105 | 66 | 4缸直立 | 4.16 | 1900x700x1400 | 850 |
80KW | 80/100 | 6105 | 99 | 4缸直立 | 6.23 | 2200x820x1550 | 1150 |
100KW | 100/125 | 6105 | 132 | 6缸直立 | 6.23 | 2300x820x1600 | 1250 |
120KW | 120/150 | 6105 | 145 | 6缸直立 | 6.23 | 2400x850x1600 | 1400 |
150KW | 150/187.5 | 6110 | 168 | 6缸直立 | 9.73 | 2500x850x1500 | 1800 |
200KW | 200/250 | 6135 | 224 | 6缸直立 | 9.73 | 2800x850x1720 | 2000 |
200KW | 200/250 | WD10D235E10 | 259 | 6缸直立 | 9.73 | 2900x850x1720 | 2100 |
250KW | 250/312.5 | WD10D255E10 | 280 | 6缸直立 | 9.73 | 2900x850x1800 | 2300 |
250KW | 250/312.5 | WD10D288E10 | 280 | 6缸直立 | 11.6 | 2900x850x1800 | 2500 |
300KW | 300/375 | WD10D315E10 | 347 | 6缸直立 | 11.6 | 3000x880x1800 | 2700 |
300KW | 300/375 | WD10D337E20 | 347 | 6缸直立 | 11.6 | 3000x880x1800 | 2700 |
400KW | 400/500 | X6120ED-3A | 456 | 6缸直立 | 27 | 3800x1150x1800 | 5600 |
500KW | 500/625 | X6170ED540-4 | 540 | 6缸直立 | 27 | 4800x1150x1900 |
8800 |
30千瓦發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù):
機(jī)組型號:HJ-W30GF 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率(%):≤±1
功率:常用25kw 備用28Kw 電壓波動率(%):≤±0.5
額定功率因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) 瞬態(tài)電壓調(diào)整率(%):+20~-15
額定輸出電壓:400V/230V 電壓穩(wěn)定時間(s):≤1
額定電流:54A 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率(%):≤±1
額定頻率:50Hz 頻率波動率(%):≤±0.5
額定轉(zhuǎn)速:1500rpm 瞬態(tài)頻率調(diào)整率(%):+10~-7
啟動控制方式:電動 頻率穩(wěn)定時間(S):≤3