鎶€琛撳弮鏁�(sh霉) | 鍠綅 | BPHB100 | BPHB150 | BPHB060H | BPHB100H | BPHB150H | BPHB200H | BPHB040L | BPHB090L | BPHB140L | BPHB180L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閬╅厤棣仈 |
|
200W/400W | 750W | 50W/100W | 200W/400W | 750W | 1KW/2KW | 100W | 100W | 400W | 750W |
娓涢€熸瘮 |
|
10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3 | 3 | 3 | 4 |
鏃嬭綁骞宠嚭杌告壙 |
|
浜ゅ弶婊惧瓙杌告壙 | |||||||||
瀹硅ū鎵煩 | Nm | 50 | 100 | 38 | 120 | 240 | 500 | 14 | 35 | 60 | 100 |
瀹硅ū鎱f€у姏鐭� | Nm | 70 | 140 | 8 | 160 | 480 | 900 | 20 | 76 | 90 | 160 |
瀹硅ū鐩ら潰杓稿嚭杞夐€� | r/min | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | 600 | 600 | 400 |
瀹硅ū杌稿悜璨犺級 | N | 1800 | 4000 | 400 | 3000 | 7000 | 12000 | 250 | 1000 | 2000 | 4000 |
瀹氫綅绮惧害 |
|
1arcmin | 1arcmin | 鈮�40arcsec | 鈮�40arcsec | 鈮�40arcsec | 鈮�40arcsec | 1arcmin | 1arcmin | 1arcmin | 1arcmin |
閲嶅京瀹氫綅绮惧害 | arcsec | 0.5arcmin | 0.5arcmin | 鈮�10arcsec | 鈮�10arcsec | 鈮�10arcsec | 鈮�10arcsec | 鈮�10arcsec | 鈮�10arcsec | 鈮�10arcsec | 鈮�10arcsec |
鏃嬭綁骞宠嚭鑷洪潰鍋忓樊 | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
鏃嬭綁骞宠嚭骞宠搴� | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
鏃嬭綁骞宠嚭鍚屽績搴� | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
绮惧害澹藉懡 | h | 25000 | 25000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
闃茶绛夌礆 |
|
IP54 | IP54 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 |
閲嶉噺 | Kg | 3.0 | 7.6 | 0.9 | 8.5 | 18 | 59 | 1.2 | 3.3 | 6.5 | 18 |