WWW国产精品内射老熟女,亚洲无码成人综合网,AV美女主播高潮,无码图片二区

產品簡介
天津KVVP2系列銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽控制電纜
天津KVVP2系列銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽控制電纜
產品價格:¥1
上架日期:2011-07-14 10:09:58
產地:
發(fā)貨地:天津
供應數量:不限
最少起訂:1米
瀏覽量:259
資料下載:暫無資料下載
其他下載:暫無相關下載
詳細說明
    KVVP2系列銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽控制電纜

    銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽控制電纜(KVVP2)

    芯數及導體標稱截面
    mm2
    導體結構 絕緣厚度 銅帶厚度 護套厚度 電纜近似外徑 電纜近似重量
    NO./фmm mm mm mm mm kg/km
    - 450/750V 0.6/1kV - 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV
    2×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1×0.05 1.2 1.8 8.6 9.6 104 130
    2×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1×0.05 1.2 1.8 9.8 10.8 153 166
    2×4 1/2.25 0.8 1.0 1×0.05 1.2 1.8 10.7 11.8 194 216
    2×6 1/2.76 0.8 1.0 1×0.05 1.2 1.8 11.7 12.8 246 270
    2×10 7/1.35 1.0 1.0 1×0.05 1.5 1.8 15.7 16.2 399 405
    3×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1×0.05 1.2 1.8 9.0 10.0 126 155
    3×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1×0.05 1.2 1.8 10.3 11.3 187 201
    3×4 1/2.25 0.8 1.0 1×0.05 1.2 1.8 11.3 12.3 244 270
    3×6 1/2.76 0.8 1.0 1×0.05 1.2 1.8 12.4 13.4 316 345
    3×10 7/1.35 1.0 1.0 1×0.05 1.5 1.8 16.6 17.1 517 524
    4×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1×0.05 1.2 1.8 8.2 10.3 102 145
    4×1 1/1.13 0.6 0.8 1×0.05 1.2 1.8 8.6 10.6 117 161
    4×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1×0.05 1.2 1.8 9.7 11.2 152 190
    4×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1×0.05 1.5 1.8 11.8 12.2 228 243
    4×4 1/2.25 0.8 1.0 1×0.05 1.5 1.8 12.9 14.3 301 344
    4×6 1/2.76 0.8 1.0 1×0.05 1.5 1.8 14.1 15.5 394 441
    4×10 7/1.35 1.0 1.0 1×0.05 1.7 1.8 18.6 18.7 650 657
    5×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1×0.05 1.2 1.8 8.9 11.0 119 167
    5×1 1/1.13 0.6 0.8 1×0.05 1.2 1.8 9.3 11.4 137 187
    5×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1×0.05 1.5 1.8 11.1 12.1 194 221
    5×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1×0.05 1.5 1.8 12.7 13.2 270 287
    5×4 1/2.25 0.8 1.0 1×0.05 1.5 1.8 14.0 15.5 360 410
    5×6 1/2.76 0.8 1.0 1×0.05 1.5 1.8 15.4 16.9 475 530
    5×10 7/1.35 1.0 1.0 1×0.05 1.7 1.8 20.3 20.4 787 795

    銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽控制電纜(KVVP2)

    芯數及導體標稱截面
    mm2
    導體結構 絕緣厚度 銅帶厚度 護套厚度 電纜近似外徑 電纜近似重量
    NO./фmm mm mm mm mm kg/km
    - 450/750V 0.6/1kV - 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV
    6×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1×0.05 1.2 1.8 9.5 11.8 133 185
    6×1 1/1.13 0.6 0.8 1×0.05 1.2 1.8 10.0 12.2 154 208
    6×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1×0.05 1.5 1.8 11.9 13.0 219 249
    6×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1×0.05 1.5 1.8 13.7 14.2 307 325
    6×4 1/2.25 0.8 1.0 1×0.05 1.5 1.8 15.2 16.8 412 467
    6×6 1/2.76 0.8 1.0 1×0.05 1.5 1.8 16.7 18.3 558 621
    6×10 7/1.35 1.0 1.0 1×0.05 1.7 1.8 22.2 22.2 928 937
    7×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1×0.05 1.2 1.8 9.5 11.8 142 195
    7×1 1/1.13 0.6 0.8 1×0.05 1.2 1.8 10.0 12.2 165 221
    7×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1×0.05 1.5 1.8 11.9 13.0 235 266
    7×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1×0.05 1.5 1.8 13.7 14.2 333 351
    7×4 1/2.25 0.8 1.0 1×0.05 1.5 1.8 15.2 16.8 451 509
    7×6 1/2.76 0.8 1.0 1×0.05 1.5 1.8 16.7 18.3 616 681
    7×10 7/1.35 1.0 1.0 1×0.05 1.7 1.8 22.2 22.2 1025 1034
    8×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1×0.05 1.5 1.8 10.8 12.5 174 219
    8×1 1/1.13 0.6 0.8 1×0.05 1.5 1.8 11.3 13.1 201 249
    8×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1×0.05 1.5 1.8 12.8 13.9 266 301
    8×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1×0.05 1.5 1.8 14.8 15.2 379 398
    8×4 1/2.25 0.8 1.0 1×0.05 1.7 1.8 16.7 18.1 530 581
    8×6 1/2.76 0.8 1.0 1×0.05 1.7 1.8 18.4 19.8 708 763
    8×10 7/1.35 1.0 1.0 1×0.05 1.7 1.8 24.0 24.0 1152 1162
    10×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1×0.05 1.5 1.8 12.3 14.3 211 266
    10×1 1/1.13 0.6 0.8 1×0.05 1.5 1.8 12.9 15.0 245 302
    10×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1×0.05 1.5 1.8 14.7 16.0 326 367
    10×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1×0.05 1.7 1.8 17.5 17.6 482 489
    10×4 1/2.25 0.8 1.0 1×0.05 1.7 1.8 19.4 21.1 654 717
    10×6 1/2.76 0.8 1.0 1×0.05 1.7 1.8 21.4 23.1 876 945
    10×10 7/1.35 1.0 1.0 1×0.05 1.7 1.8 28.2 28.3 1432 1443
    12×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1×0.05 1.5 1.8 12.6 14.7 235 295
    12×1 1/1.13 0.6 0.8 1×0.05 1.5 1.8 13.3 15.4 275 338
    12×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1×0.05 1.5 1.8 15.1 16.4 369 413
    12×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1×0.05 1.7 1.8 18.0 18.1 549 556
    12×4 1/2.25 0.8 1.0 1×0.05 1.7 1.8 20.0 21.7 752 822
    12×6 1/2.76 0.8 1.0 1×0.05 1.7 1.8 22.1 23.8 1014 1091
    14×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1×0.05 1.5 1.8 13.2 15.4 262 328
    14×1 1/1.13 0.6 0.8 1×0.05 1.5 1.8 13.9 16.1 308 377
    14×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1×0.05 1.5 1.8 15.9 17.2 416 464
    14×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1×0.05 1.7 1.8 18.9 19.0 622 630
    14×4 1/2.25 0.8 1.0 1×0.05 1.7 1.8 21.0 22.8 856 936
    14×6 1/2.76 0.8 1.0 1×0.05 1.7 1.8 23.2 25.1 1160 1247

    銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽控制電纜(KVVP2)

    芯數及導體標稱截面
    mm2
    導體結構 絕緣厚度 銅帶厚度 護套厚度 電纜近似外徑 電纜近似重量
    NO./фmm mm mm mm mm kg/km
    - 450/750V 0.6/1kV - 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV
    16×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1×0.05 1.5 1.8 13.8 16.1 290 363
    16×1 1/1.13 0.6 0.8 1×0.05 1.5 1.8 14.6 16.9 342 419
    16×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1×0.05 1.5 1.8 16.7 18.1 464 517
    16×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1×0.05 1.7 1.8 19.9 19.9 697 705
    19×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1×0.05 1.5 1.8 14.5 16.9 325 404
    19×1 1/1.13 0.6 0.8 1×0.05 1.5 1.8 15.3 17.7 385 469
    19×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1×0.05 1.7 1.8 17.9 19.0 541 583
    19×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1×0.05 1.7 1.8 20.9 21.0 792 801
    24×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1×0.05 1.5 1.8 16.6 19.5 398 496
    24×1 1/1.13 0.6 0.8 1×0.05 1.7 1.8 18.0 20.4 490 577
    24×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1×0.05 1.7 1.8 20.7 21.9 669 720
    24×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1×0.05 1.7 1.8 24.3 24.3 984 994
    27×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1×0.05 1.7 1.8 17.4 19.9 450 539
    27×1 1/1.13 0.6 0.8 1×0.05 1.7 1.8 18.3 20.9 535 629
    27×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1×0.05 1.7 1.8 21.1 22.4 733 789
    27×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1×0.05 1.7 1.8 24.8 24.9 1084 1094
    30×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1×0.05 1.7 1.8 17.9 20.5 488 585
    30×1 1/1.13 0.6 0.8 1×0.05 1.7 1.8 18.9 21.6 582 684
    30×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1×0.05 1.7 1.8 21.8 23.2 800 861
    30×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1×0.05 1.7 1.8 25.7 25.7 1188 1198
    37×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1×0.05 1.7 1.8 19.2 22.0 576 692
    37×1 1/1.13 0.6 0.8 1×0.05 1.7 1.8 20.3 23.2 691 812
    37×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1×0.05 1.7 1.8 23.5 24.9 956 1028
    37×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1×0.05 2.0 2.0 28.3 28.1 1467 1465
    44×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1×0.05 1.7 1.8 21.4 24.6 674 809
    44×1 1/1.13 0.6 0.8 1×0.05 1.7 1.8 22.6 25.9 810 952
    44×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1×0.05 1.7 1.9 26.2 27.9 1123 1207
    44×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1×0.05 2.0 2.1 31.6 31.5 1726 1725
    48×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1×0.05 1.7 1.8 21.7 25.0 721 865
    48×1 1/1.13 0.6 0.8 1×0.05 1.7 1.8 23.0 26.3 868 1020
    48×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1×0.05 1.7 1.8 26.7 28.3 1208 1297
    48×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1×0.05 2.0 2.0 32.2 32.0 1859 1857
    52×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1×0.05 1.7 1.8 22.3 25.7 770 924
    52×1 1/1.13 0.6 0.8 1×0.05 1.7 1.8 23.6 27.0 929 1091
    52×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1×0.05 2.0 2.0 28.0 29.5 1332 1417
    52×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1×0.05 2.2 2.2 33.4 33.3 2025 2024
    61×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1×0.05 1.7 1.8 23.5 27.2 880 1057
    61×1 1/1.13 0.6 0.8 1×0.05 1.7 1.8 25.0 28.6 1066 1251
    61×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1×0.05 2.0 2.0 29.6 31.3 1530 1628
    61×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1×0.05 2.2 2.2 35.3 35.3 2334 2332

在線詢盤/留言
  • 免責聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,本網對此不承擔任何保證責任。我們原則 上建議您選擇本網高級會員或VIP會員。
    企業(yè)信息
    天津市電纜總廠橡塑電纜廠
    會員級別:標準會員
    ------------ 聯系方式 ------------
    聯系人:郝宇航(先生)
    聯系電話:0316-5961366
    聯系手機:13582785104
    傳真號碼:0316-5961366
    企業(yè)郵箱:819510788@qq.com
    網址:yzycwl.jdzj.com
    郵編:65900
    推薦供應
    0571-87774297