Tollok Europa 鍦撴煴褰㈣桓鎵� 鍦撳舰鎻掗牠閫f帴鍣� 瑙掑骇闁�
Tollok Europa 杌告壙 TLK 451閹栧畾绲勪欢
Tollok Europa绮惧瘑 杌告壙杌稿悜杌告壙鍥哄畾| PR 4 娑插娉�
Tollok Europa 杌告壙 TLK 451閹栧畾绲勪欢
WINKEL杌告壙 灏�(d菐o)杌岄鍨婱O 5025-AL MIT閶�-閫�(j矛n)鍙f彁渚涘牨(b脿o)闂�(gu膩n)鍠�
Tollok Europa 杌告壙 TLK 451閹栧畾绲勪欢
Rexnord Tollok srl
Rexnord Tollok srl
閹栧畾绲勪欢-鑷畾蹇僒LK 132
閹栧畾绲勪欢-鑷畾蹇僒LK 132
Rexnord Tollok srl
Rexnord Tollok srl
閹栧畾绲勪欢-鑷畾蹇僒LK 134
閹栧畾绲勪欢-鑷畾蹇僒LK 134
Rexnord Tollok srl
Rexnord Tollok srl
Locking assembly - self-centering TLK 139
閹栧畾绲勪欢-鑷畾蹇僒LK 139
Rexnord Tollok srl
Rexnord Tollok srl
Locking assembly - self-centering TLK 250 L
閹栧畾绲勪欢-鑷畾蹇僒LK 250 L
Rexnord Tollok srl
Rexnord Tollok srl
Locking assembly - self-centering TLK 350
閹栧畾绲勪欢-鑷畾蹇僒LK 350
Rexnord Tollok srl
Rexnord Tollok srl
Locking assembly - self-centering TLK 400
閹栧畾绲勪欢-鑷畾蹇僒LK 400
Rexnord Tollok srl
Rexnord Tollok srl
Locking assembly - self-centering TLK 401
閹栧畾绲勪欢-鑷畾蹇僒LK 401
Rexnord Tollok srl
Rexnord Tollok srl
Locking assembly - self-centering TLK 450
閹栧畾绲勪欢-鑷畾蹇僒LK 450
Rexnord Tollok srl
Rexnord Tollok srl
Locking assembly - self-centering TLK 451
閹栧畾绲勪欢-鑷畾蹇僒LK 451
Rexnord Tollok srl
Rexnord Tollok srl
Locking assembly - self-centering TLK 451.0
閹栧畾绲勪欢-鑷畾蹇僒LK 451.0
Rexnord Tollok srl
Rexnord Tollok srl
Locking assembly - self-cetering TLK 133
閹栧畾绲勪欢-鑷嫊(d貌ng)涓婇帠TLK 133
Rexnord Tollok srl
Rexnord Tollok srl
Tollok Europa 鍦撴煴褰㈣桓鎵� 鍦撳舰鎻掗牠閫f帴鍣� 瑙掑骇闁�
Tollok Europa 杌告壙 TLK 451閹栧畾绲勪欢
Tollok Europa绮惧瘑 杌告壙杌稿悜杌告壙鍥哄畾| PR 4 娑插娉�
Tollok Europa 杌告壙 TLK 451閹栧畾绲勪欢
椤炲瀷锛欿B PR 4.072 | ?64,8姣背 | F R kN锛�10,30 | F A kN锛�3,20
椤炲瀷锛欿B PR 4.073 | ?73.8姣背 | F R kN锛�12,40 | ?F 涓€鍊�(g猫)鍗冪墰锛�3,87
椤炲瀷锛欿B PR 4.074 | ?81.8姣背 | F R kN锛�12,90 | ?F 涓€鍊�(g猫)鍗冪墰锛�4,00
椤炲瀷锛欿B PR 4.076 | ?92.8姣背 | F R kN锛�22,40 | ?F 涓€鍊�(g猫)鍗冪墰锛�7,00
椤炲瀷锛欿B PR 4.0784 | ?111.8姣背 | F R kN锛�23,80 | ?F 涓€鍊�(g猫)鍗冪墰锛�7.44
椤炲瀷锛欿B PR 4.079 | ?127,8姣背 | F R kN锛�33,90 | ?F 涓€鍊�(g猫)鍗冪墰锛�10,60
椤炲瀷锛欿B PR 4.080 | ?153,8mm | F R kN锛�39,50 | ?F 涓€鍊�(g猫)鍗冪墰锛�18,50
椤炲瀷锛欿B PR 4.072 P | ?64,8姣背 | F R kN锛�10,30 | ?F 涓€鍊�(g猫)鍗冪墰锛�3,00
椤炲瀷锛欿B PR 4.073 P | ?73.8姣背 | F R kN锛�12,40 | ?F 涓€鍊�(g猫)鍗冪墰锛�6,70
椤炲瀷锛欿B PR 4.074 P | ?81.8姣背 | F R kN锛�12,90 | ?F 涓€鍊�(g猫)鍗冪墰锛�7,20
椤炲瀷锛欿B PR 4.076 P | ?92.8姣背 | F R kN锛�22,40 | ?F 涓€鍊�(g猫)鍗冪墰锛�8,90
椤炲瀷锛欿B PR 4.0784 P | ?111.8姣背 | F R kN锛�23,80 | ?F 涓€鍊�(g猫)鍗冪墰锛�14,40
椤炲瀷锛欿B PR 4.079 P | ?127,8姣背 | F R kN锛�33,90 | ?F 涓€鍊�(g猫)鍗冪墰锛�38,40
椤炲瀷锛欿B PR 4.080 P | ?153,8mm | F R kN锛�59,20 | ?F 涓€鍊�(g猫)鍗冪墰锛�41,60
椤炲瀷锛歅R 2.054 | ?64,8姣背 | F R kN锛�10,30 | 鍗冪墰锛�31,0 | ? ?鍗冪墰锛�35.5
椤炲瀷锛歅R 2.055 | ?73.8姣背 | F R kN锛�12,40 | 鍗冪墰锛�45,5 | ? ?鍗冪墰锛�51,0
椤炲瀷锛歅R 2.056 | ?81.8姣背 | F R kN锛�12,90 | C kN锛�48,0 | ? ?鍗冪墰锛�56,8
椤炲瀷锛歅R 2.058 | ?92.8姣背 | F R kN锛�22,40 | C kN锛�68,0 | ? ?鍗冪墰锛�72.0
椤炲瀷锛歅R 2.061 | ?111.8姣背 | F R kN锛�23,80 | 鍗冪墰锛�81,0 | ? ?鍗冪墰锛�95,0
椤炲瀷锛歅R 2.062 | ?127,8姣背 | F R kN锛�33,90 | 鍗冪墰锛�110,0 | ? ?鍗冪墰锛�132,0
椤炲瀷锛歅R 2.063 | ?153,8mm | F R kN锛�59,20 | 鍗冪墰锛�151,0 | ? ?鍗冪墰锛�192,0
椤炲瀷锛歅R 3.054 | ?64,8姣背 | F R kN锛�10,30 | F A kN锛�3,20
椤炲瀷锛歅R 3.055 | ?73.8姣背 | F R kN锛�12,40 | ?F 涓€鍊�(g猫)鍗冪墰锛�3,87
椤炲瀷锛歅R 3.056 | ?81.8姣背 | F R kN锛�12,90 | ?F 涓€鍊�(g猫)鍗冪墰锛�4,00
椤炲瀷锛歅R 3.058 | ?92.8姣背 | F R kN锛�22,40 | ?F 涓€鍊�(g猫)鍗冪墰锛�7,16
椤炲瀷锛歅R 3.061 | ?111.8姣背 | F R kN锛�23,80 | ?F 涓€鍊�(g猫)鍗冪墰锛�7.44
椤炲瀷锛歅R 3.062 | ?127,8姣背 | F R kN锛�33,90 | ?F 涓€鍊�(g猫)鍗冪墰锛�18,50
椤炲瀷锛歅R 3.063 | ?153,8mm | F R kN锛�59,20 | ?F 涓€鍊�(g猫)鍗冪墰锛�18,50
椤炲瀷锛歅R 4.072 P | ?64,8姣背 | F R kN锛�10,30 | ?F 涓€鍊�(g猫)鍗冪墰锛�4,00
椤炲瀷锛歅R 4.073 P | ?73.8姣背 | F R kN锛�12,40 | ?F 涓€鍊�(g猫)鍗冪墰锛�6,70
椤炲瀷锛歅R 4.074 P | ?81.8姣背 | F R kN锛�12,90 | ?F 涓€鍊�(g猫)鍗冪墰锛�7,20
椤炲瀷锛歅R 4.076 P | ?92.8姣背 | F R kN锛�22,40 | ?F 涓€鍊�(g猫)鍗冪墰锛�8,90
椤炲瀷锛歅R 4.0784 P | ?111.8姣背 | F R kN锛�23,80 | ?F 涓€鍊�(g猫)鍗冪墰锛�14,40
椤炲瀷锛歅R 4.079 P | ?127,8姣背 | F R kN锛�33,90 | ?F 涓€鍊�(g猫)鍗冪墰锛�38,40
椤炲瀷锛歅R 4.080 P | ?153,8mm | F R kN锛�59,20 | ?F 涓€鍊�(g猫)鍗冪墰锛�41,60
椤炲瀷锛歅R 4.085 P | ?184,8mm | F R kN锛�91,80 | ?F 涓€鍊�(g猫)鍗冪墰锛�41,60
椤炲瀷锛歅R 4.072 | ?64,8姣背 | F R kN锛�10,30 | F A kN锛�3,20
椤炲瀷锛歅R 4.073 | ?73.8姣背 | F R kN锛�12,40 | ?F 涓€鍊�(g猫)鍗冪墰锛�3,87
椤炲瀷锛歅R 4.074 | ?81.8姣背 | F R kN锛�12,90 | ?F 涓€鍊�(g猫)鍗冪墰锛�4,00
椤炲瀷锛歅R 4.076 | ?92.8姣背 | F R kN锛�22,40 | ?F 涓€鍊�(g猫)鍗冪墰锛�7,00
椤炲瀷锛歅R 4.0784 | ?111.8姣背 | F R kN锛�23,80 | ?F 涓€鍊�(g猫)鍗冪墰锛�7.44
椤炲瀷锛歅R 4.079 | ?127,8姣背 | F R kN锛�33,80 | ?F 涓€鍊�(g猫)鍗冪墰锛�10,60
椤炲瀷锛歅R 4.080 | ?153,8mm | F R kN锛�39,50 | ?F 涓€鍊�(g猫)鍗冪墰锛�18,50
椤炲瀷锛歅R 4.085 | ?184,8mm | F R kN锛�91,80 | ?F 涓€鍊�(g猫)鍗冪墰锛�23,70
椤炲瀷锛歅R 4.454 | ?64,8姣背 | F R kN锛�10,30 | F A kN锛�3,20
椤炲瀷锛歅R 4.455 | ?73.8姣背 | F R kN锛�12,40 | ?F 涓€鍊�(g猫)鍗冪墰锛�3,87
椤炲瀷锛歅R 4.456 | ?81.8姣背 | F R kN锛�12,96 | ?F 涓€鍊�(g猫)鍗冪墰锛�4,00
椤炲瀷锛歅R 4.458 | ?92.8姣背 | F R kN锛�22,40 | ?F 涓€鍊�(g猫)鍗冪墰锛�7,00
椤炲瀷锛歅R 4.461 | ?111.8姣背 | F R kN锛�23,80 | ?F 涓€鍊�(g猫)鍗冪墰锛�7.44
椤炲瀷锛歅R 4.462 | ?127,8姣背 | F R kN锛�33,90 | ?F 涓€鍊�(g猫)鍗冪墰锛�10,60
椤炲瀷锛歅R 4.463 | ?153,8mm | F R kN锛�59,20 | ?F 涓€鍊�(g猫)鍗冪墰锛�18,50
椤炲瀷锛歅R 4.054 | ?64,8姣背 | F R kN锛�10,30 | F A kN锛�3,20
椤炲瀷锛歅R 4.055 | ?73.8姣背 | F R kN锛�12,40 | ?F 涓€鍊�(g猫)鍗冪墰锛�3,87
椤炲瀷锛歅R 4.056 | ?81.8姣背 | F R kN锛�12,90 | ?F 涓€鍊�(g猫)鍗冪墰锛�4,00
椤炲瀷锛歅R 4.058 | ?92.8姣背 | F R kN锛�22,40 | ?F 涓€鍊�(g猫)鍗冪墰锛�7,00
椤炲瀷锛歅R 4.061 | ?111.8姣背 | F R kN锛�23,80 | ?F 涓€鍊�(g猫)鍗冪墰锛�7.44
椤炲瀷锛歅R 4.062 | ?127,8姣背 | F R kN锛�33,90 | ?F 涓€鍊�(g猫)鍗冪墰锛�10,60
椤炲瀷锛歅R 4.063 | ?153,8mm | F R kN锛�59,20 | ?F 涓€鍊�(g猫)鍗冪墰锛�18,50
Tollok Europa绮惧瘑 杌告壙杌稿悜杌告壙鍥哄畾| PR 4 娑插娉�
Tollok Europa 杌告壙 TLK 451閹栧畾绲勪欢
绮惧瘑Tollok Europa 杌告壙杌告壙杌稿悜杌告壙鍥哄畾| PR 4.054-PR 4.063
绮惧瘑Tollok Europa 杌告壙杌告壙杌稿悜杌告壙鍥哄畾
鍎�(y艒u)鍕�(sh矛)| 绮惧瘑Tollok Europa 杌告壙杌告壙杌稿悜杌告壙鍥哄畾
杌告壙鍜岃吉寤撲箣闁撶殑闁撻殭杓冨皬
涓嬪垪绮惧瘑Tollok Europa 杌告壙杌告壙杌稿悜杌告壙鍥哄畾
+娉曡槶鐩�(p谩n)鍙敤锛�
绮惧瘑Tollok Europa 杌告壙-杌告壙鍋忓績鍙(di脿o)杌告壙| PR 4.085-PR 4.463
绮惧瘑Tollok Europa 杌告壙-杌告壙杌稿悜杌告壙鍋忓績鍙(di脿o)
鍎�(y艒u)鍕�(sh矛)| 绮惧瘑Tollok Europa 杌告壙-杌告壙杌稿悜杌告壙鍋忓績鍙(di脿o)
杌告壙鍜岃吉寤撲箣闁撶殑闁撻殭杓冨皬
Tollok Europa 杌告壙杌告壙绲傝韩娼�(r霉n)婊�
鍙彁渚涗互涓嬬簿瀵員ollok Europa 杌告壙-杌告壙鍋忓績鍙(di脿o)
+娉曡槶鐩�(p谩n)杌告壙锛�
鍙€氶亷(gu貌)澧婄墖瑾�(di脿o)鏁寸殑绮惧瘑Tollok Europa 杌告壙杌告壙杌稿悜杌告壙| PR 4.072-PR 4.080
Tollok Europa 杌告壙绮惧瘑杌告壙杌稿悜杌告壙锛屽彲閫氶亷(gu貌)澧婄墖瑾�(di脿o)绡€(ji茅)
浠ヤ笅鏄彲閫氶亷(gu貌)澧婄墖
+娉曡槶鐩�(p谩n)瑾�(di脿o)绡€(ji茅)鐨勭簿瀵員ollok Europa 杌告壙-杌告壙杌稿悜杌告壙锛�
绮惧瘑Tollok Europa 杌告壙杌告壙锛屽付OILAMID *鍒€鐗囧彲瑾�(di脿o)绡€(ji茅)| PR 4.072 P-PR 4.085 P
绮惧瘑Tollok Europa 杌告壙杌告壙锛屽付OILAMID *鍒€鐗囧彲瑾�(di脿o)绡€(ji茅)
浠ヤ笅鍙彁渚涘付鏈塐ILAMID *鎻掑叆浠�
+娉曡槶鐩�(p谩n)鐨勭簿瀵員ollok Europa 杌告壙杌告壙锛�
甯剁祫鍚堣灪鏍撶殑绮惧瘑Tollok Europa 杌告壙杌告壙| KB PR 4.072-KB PR 4.080
Tollok Europa 杌告壙绮惧瘑杌告壙锛屽付绲勫悎铻烘爴
鍎�(y艒u)鍕�(sh矛)| Tollok Europa 杌告壙绮惧瘑杌告壙锛屽付绲勫悎铻烘爴
鑷敱閬告搰瀹夎
铻烘爴鍙互鐒婃帴鎴栨摪鍏ユ偍鐨勮ō(sh猫)瑷�(j矛)
鐒�(w煤)闇€娉曡槶
浠ヤ笅鏄付绲勫悎铻烘爴鐨勭簿瀵員ollok Europa 杌告壙杌告壙锛�
甯剁祫鍚堣灪鏍撳拰OILAMID *宓屼欢鐨凱recision-Tollok Europa 杌告壙-杌告壙| KB PR 4.072 P-KB PR 4.080 P
甯惰灪鏍撳拰OILAMID *鎻掑叆浠剁殑Precision-Tollok Europa 杌告壙-杌告壙
鍎�(y艒u)鍕�(sh矛)| 甯惰灪鏍撳拰OILAMID *鎻掑叆浠剁殑Precision-Tollok Europa 杌告壙-杌告壙
鑷敱閬告搰瀹夎
铻烘爴鍙互鐒婃帴鎴栨摪鍏ユ偍鐨勮ō(sh猫)瑷�(j矛)
浠ヤ笅鏄付鏈夌祫鍚堣灪鏍撳拰OILAMID *宓屼欢鐨凱recision-Tollok Europa 杌告壙杌告壙锛�
Tollok Europa 杌告壙绮惧瘑鍚戝績杌告壙| PR 2.054-PR 2.063
Tollok Europa 杌告壙绮惧瘑寰戝悜杌告壙
浠ヤ笅鏄疶ollok Europa 杌告壙绮惧瘑寰戝悜杌告壙
+娉曡槶鐩�(p谩n)锛�
閲嶅瀷绮惧瘑Tollok Europa 杌告壙-杌告壙| PR 3.054-PR 3.063
閲嶅瀷绮惧瘑Tollok Europa 杌告壙-杌告壙
鍎�(y艒u)鍕�(sh矛)| 閲嶅瀷绮惧瘑Tollok Europa 杌告壙-杌告壙
鍦ㄥ缓鏉愯妤�(y猫)锛岄憚閫犲拰閲囩う琛屾キ(y猫)鐨勯噸鍨嬫噳(y墨ng)鐢ㄤ腑鍏锋湁澶х殑鑰愭薄鍨㈡€�
寰戝悜杌告壙鍙緸鍋�(c猫)闈㈡饯(r霉n)婊�
鎺ㄥ姏杌告壙鏄付鏈�2鍊�(g猫)RS瀵嗗皝鐨勮€愭矕鎿婄悆杌告壙锛岀祩韬饯(r霉n)婊�
甯跺鍦堢殑杌稿悜瑾�(di脿o)绡€(ji茅)
閬╃敤浜庨珮閬�(d谩)2 m / sec鐨勯珮閫熸噳(y墨ng)鐢�
灏囦氦浠�1鍊�(g猫)銆傞粌娌瑰槾M6 x 1锛孫褰㈠湀鍜�2鍊�(g猫)澧婂湀0.5 mm
浠ヤ笅閲嶅瀷绮惧瘑Tollok Europa 杌告壙杌告壙鍙彁渚�锛�
鐢ㄤ簬姗�(j墨)鍣�锛岃捣閲嶅拰鎼亱(y霉n)绯荤当(t菕ng)涓殑缍�(j墨ng)婵�(j矛)瑷�(sh猫)瑷�(j矛)銆�
Tollok Europa 杌告壙杌告壙绯荤当(t菕ng)鐨勫劒(y艒u)鍕�(sh矛)锛�
娓涘皯鎮ㄧ殑瑷�(sh猫)瑷�(j矛)鍜岀敓鐢�(ch菐n)鎴愭湰
鍙互鎵垮彈楂樼殑寰戝悜鍜岃桓鍚戣級鑽�
寮�(qi谩ng)澶х殑閰嶇疆鏂囦欢鍙(sh铆)鐝�(xi脿n)楂樺搧璩�(zh矛)銆傚拰鍕�(d貌ng)鎱�(t脿i)璨�(f霉)杓�
杓粨涓姏鐨勫垎鏁�
杌告壙鍜屽瀷鏉愮殑浣跨敤澹藉懡鏇撮暦(zh菐ng)
閫氶亷(gu貌)鐒婃帴铻烘爴閫�(j矛n)琛岀稉(j墨ng)婵�(j矛)鐨勭祫瑁�
杌告壙绲勪欢鏄撲簬鏇存彌
Tollok Europa 鍦撴煴褰㈣桓鎵� 鍦撳舰鎻掗牠閫f帴鍣� 瑙掑骇闁�
Tollok Europa 杌告壙 TLK 451閹栧畾绲勪欢
Tollok Europa绮惧瘑 杌告壙杌稿悜杌告壙鍥哄畾| PR 4 娑插娉�
Tollok Europa 杌告壙 TLK 451閹栧畾绲勪欢