產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)145擺臂式垃圾車 | 外型尺寸: | 7370×2470×3300(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1110GLJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 10990(Kg) | 接近/離去角: | 33/16(°) |
額定質(zhì)量: | 4000(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2170(mm) |
整備質(zhì)量: | 6795(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-30 YC4E160-30 ISDe185 30 ISDe180 30 ISDe16030 YC4E160-31 B170 30 YC4E160-33 B170 33 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6500 4260 6700 4500 4500 4260 5900 4257 5900 |
132 118 136 132 118 118 125 118 125 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1900,1810/1800(mm) |
軸距: | 3950 | 后輪距: | 1800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/11+8 |
軸荷: | 3970/7020 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: |