天錦16噸灑水車: |
灑水車又名澆水車、噴灑車、水罐車。主要用于廠礦企業(yè)施工建設(shè),大中型城市路面沖洗、壓塵、城市綠化高、低位噴灑,農(nóng)藥噴灑、護(hù)欄沖洗,還具有運(yùn)水、排水、應(yīng)急消防等功能。 |
天錦16噸灑水車: |
灑水車又名澆水車、噴灑車、水罐車。主要用于廠礦企業(yè)施工建設(shè),大中型城市路面沖洗、壓塵、城市綠化高、低位噴灑,農(nóng)藥噴灑、護(hù)欄沖洗,還具有運(yùn)水、排水、應(yīng)急消防等功能。 |
天錦16噸灑水車: |
灑水車又名澆水車、噴灑車、水罐車。主要用于廠礦企業(yè)施工建設(shè),大中型城市路面沖洗、壓塵、城市綠化高、低位噴灑,農(nóng)藥噴灑、護(hù)欄沖洗,還具有運(yùn)水、排水、應(yīng)急消防等功能。 |
CLQ5122GSS4D灑水車 主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 灑水車 | 外型尺寸: | 7800×2480×2850(mm) | |||||||||||||||||||
底盤型號(hào): | DFL1120B4 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |||||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 12495(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) | |||||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 6900(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2170,1430/1870(mm) | |||||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 5400(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) | |||||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||
ISDe160 40 ISDe180 40 EQH180-40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 |
4500 4500 4752 |
118 132 132 |
|||||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | |||||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880/1800(mm) | |||||||||||||||||||
軸距: | 4200,4500 | 后輪距: | 1800(mm) | |||||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20 | |||||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6 | |||||||||||||||||||
軸荷: | 4100/8395 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | |||||||||||||||||||
整車備注: | 罐體有效容積:7.2立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):4100/2050/1250.側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上.后防護(hù)斷面尺寸(mm):50×100.后防離地高為460mm. | |||||||||||||||||||||
多方位圖: | ||||||||||||||||||||||
專用性能: |
灑水車基本配置: |