|
|||||||||||||||
|
CLW5120TSLT4型掃路車主要技術(shù)性能參數(shù): | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5120TSLT4型掃路車 | 外型尺寸: | 7350,7000X2480X3000(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1121GKJ2 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總 質(zhì) 量: | 12450 (kg) | 接近/離去角: | 30/20,30/21(°) |
額定質(zhì)量: | 5500(kg) | 前懸/后懸: | 1250/1900,1250/1800(mm) |
整備質(zhì)量: | 6755(kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 | 功率(kw) | 排量(ml) |
YC4E160-42 ISDe160 40 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
118 118 |
4260 4500 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1900(mm) |
軸 距: | 3950,4200(mm) | 后 輪 距: | 1800(mm) |
額定載客 | (人) | 車輛識(shí)別代碼 | |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/11+8 |
軸 荷: | 4750/7700 | 駕駛室乘人數(shù) | 3 |
其它: | 軸距(mm):4200對(duì)應(yīng)整車長度(mm):7350,對(duì)應(yīng)后懸(mm):1900;軸距(mm):3950對(duì)應(yīng)整車長度(mm):7000,對(duì)應(yīng)后懸(mm):1800。隨底盤選裝前部燈具及保險(xiǎn)杠。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)豁免,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):510。 |
掃路車又稱為道路清掃車,路面沖洗車,清洗車,是用來專門針對(duì)路面垃圾清掃的專用車輛。掃路車作為環(huán)衛(wèi)設(shè)備之一,是一種集路面清掃、垃圾回收和運(yùn)輸為一體的新型高效清掃設(shè)備??蓮V泛立用于干線公路,市政以及機(jī)場道面、城市住宅區(qū)、公園等道路清掃。路面掃路車不但可以清掃垃圾,而且還可以對(duì)道路上的空氣介質(zhì)進(jìn)行除塵凈化,既保證了道路的美觀,維護(hù)了環(huán)境的衛(wèi)生,維持了路面的良好工作狀況,有減少和預(yù)防了交通事故的發(fā)生以及進(jìn)一步延長了路面的使用壽命。
★為方便用戶,我公司開展送車上門服務(wù)。
★全國免費(fèi)購車熱線:400-600-9760
★辦公電話:0722-3805588
★公司網(wǎng)址:http://www.hbclzn.com
專用車網(wǎng)址:www.clwsp.com
★ 銷售經(jīng)理:李經(jīng)理
★ 銷售熱線:13886855822 13617222223