程力威牌CLW5070GQX4型護(hù)欄清洗車技術(shù)參數(shù)表 |
車輛名稱: | 護(hù)欄清洗車 | ||
車輛類別: | 公路養(yǎng)護(hù)車 | ||
車輛型號(hào): | CLW5070GQX4 | ||
中文品牌: | 程力威牌 | ||
免檢: | 否 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 否 | ||
環(huán)保: | $Z64A | ||
生產(chǎn)廠家: | 湖北程力專用汽車有限公司 | ||
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | ||
公告批次: | 2001n8 238 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 4JB1CN | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商: | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量: | 2771 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率: | 72 |
外型尺寸(長(zhǎng)/寬/高): | 5990×1980×2600 | 貨廂(長(zhǎng)/寬/高): | |
總質(zhì)量(Kg): | 7300 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量(kg): | 3670 | 額定載質(zhì)量(kg): | 3500 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 2 | |
接近角/離去角: | 24/12 | 前懸/后懸: | 1015/1615 |
軸距(mm): | 3360 | 軸荷: | 2580/4720 |
軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
前輪距: | 1504 | 后輪距: | 1425 |
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
產(chǎn)品號(hào): | ZK7PJ3VJ01P | 發(fā)布日期: | 20120711 |
識(shí)別代號(hào): | LWLDAR3G× | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 |
底盤型號(hào): | QL10703HARY | ||
其它: | 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):380。 | ||
慶鈴護(hù)欄清洗車
多方位展示圖:慶鈴護(hù)欄清洗車價(jià)格_慶鈴護(hù)欄清洗車配件_慶鈴護(hù)欄清洗車廠家