家用汽油12kw家用發(fā)電機尺寸
家用汽油12kw家用發(fā)電機尺寸 很多用戶在購買發(fā)電機的時候會有疑問,為什么大澤發(fā)電機跟規(guī)格發(fā)電機相比較,價格要高一些呢?原因是大澤發(fā)電機采用的是大澤原裝的動力和電機,機器還配置了自動控油閥門,機器的油耗隨著負載自動調(diào)節(jié),節(jié)約您的使用成本,而且大澤廠家還為您提供了優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù),機器質(zhì)保1年,可終身維護!這樣核算下使用成本和維修成本的話,我們的機器價格就物有所值了,不會浪費您一分錢的成本!
GENERATOR 發(fā) 電 機 | Model型號 Item項目 | TOTO12 |
Generator type 發(fā)電機類型 | Brushless motor 無刷電機 | |
Generator structure 發(fā)電機結(jié)構(gòu) | Silent style 靜音款式 | |
Phase 相數(shù) | Three Phase/single-phase 三相/單相 | |
Rated Speed(rpm) 額定轉(zhuǎn)速 | 3000 / 3600 | |
Rated power(KW) 額定功率 | 12 | |
Rated voltage(V) 額定電壓 | 230 / 400 | |
Max Power(kW) 大輸出 | 13.5 | |
Power factor(COS) 功率因數(shù) | 1.0 | |
Rated frequency(Hz) 頻率 | 50 | |
Insulation class 絕緣等級 | F Class | |
ENGINE 發(fā) 動 機 | Bore Stroke(mmxmm) 缸徑x行程 | 4—79x78 |
Displacement(L) 排量 | 1.05 | |
Engine model 引擎型號 | TO-465F1 | |
Rated power(Kw/rpm) 額定功率 | 17kw/(3000) / 18.5KW/(3600) | |
Max torque(N.m/rpm) 大扭距 | 59/(1600~1800) | |
Starting Mode 啟動方式 | Electric starting 電啟動 | |
Fuel consumption (g/kW.h)/r/min 燃油消耗率/轉(zhuǎn)速 |
320g/kW.h /3000/r/min
| |
Lube capacity 機油量 | 3.3L | |
digital display 數(shù)字顯示 | Small screen LED 小屏LED | |
Speed regulation mode 調(diào)速方式 | Electronic speed regulation 電子調(diào)速 | |
Engine type 發(fā)動機類型 | Four stroke, four cylinder, water cooled 四沖程,四缸,水冷 | |
Fuel capacity (L) 燃油容量 | 25 | |
Fuel brand 燃油類型 | 90號以上汽油 | |
Noise(dB) 噪音 | ≤60-70 | |
整 機 | LenthX bX Hight 長寬高 | 1210mmx810mmx960mm |
N.W(kg)凈重 | 245/280 |
聯(lián)系方式
公司名稱:上海歐鮑實業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 劉巧(經(jīng)理)
銷售電話:(Tel/手機):18701912508 (座機)/ 021-51987640
電子郵箱:(E-mail) 18701912508@163.com
企 業(yè)Q Q:1827236133
展廳地址:(Office Add)上海市寶山區(qū)金寶路188號
關(guān)于售后:廠家直銷 質(zhì)保一年 終身維護 全國聯(lián)保
推薦理由:質(zhì)量過硬,耗油量低,操作簡單,服務(wù)周到,施工、應(yīng)急、備用的不二之選
家用汽油12kw家用發(fā)電機尺寸