型 號 |
BFKT-5.0 (2匹) |
BFKG -7.5 (3匹) |
BFKG -12 (5匹) |
BFKG-16 (8匹) |
BLF-28 (10匹) |
制冷量(W) | 5000 | 7500 | 12000 | 16000 | 28000 |
制熱量(W) (冷暖型) |
5500 | 9300 | 15500 | 19500 | 31000 |
額定電壓 | 220V | 380V/220V | 380V | 380V | 380V |
額定頻率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
額定功率(W) | 1640 | 2450 | 3850 | 5030 | 10700 |
循環(huán)風(fēng)量(m3/h) | 1000 | 1200 | 1800 | 2500 | 4500 |
制冷劑 | R22/R32 | R22/R32 | R22/R32 | R22 | R22 |
制冷劑注入量(kg) | 1.8/1.26 | 2.08/1.62 | 4.6/2.45 | 6.5 | 6.7 |
凈重(室內(nèi)/室外)(kg) | 53/54 | 70/100 | 80/120 | 100/160 | 140/245 |
外形尺寸(cm) (室內(nèi)、外) |
169×49×31 92×72×40 |
175×51×35 98×72×40 |
197×60×40 125×103×41 |
210×120×40 125×103×41 |
210×136×58 177×99×84 |