?產(chǎn)品特徵 | ||||||||||||||||||||||
電子壓力感應(yīng)器 | ||||||||||||||||||||||
M12連接器 | ||||||||||||||||||||||
功能可選 | ||||||||||||||||||||||
測量元件: 陶瓷電容式壓力測量元件 | ||||||||||||||||||||||
製程連接: G ? I (符合DIN EN ISO 1179-2標準) | ||||||||||||||||||||||
2個輸出 OUT1 = 開關(guān)輸出 OUT2 = 開關(guān)輸出或類比輸出 |
||||||||||||||||||||||
4位數(shù)字數(shù)碼管顯示/紅色和緑色交替顯示 | ||||||||||||||||||||||
測量範圍: -1...10 bar / -14.6...145 psi / -0.1...1 MPa | ||||||||||||||||||||||
?使用範圍 | ||||||||||||||||||||||
應(yīng)用範圍 |
壓力: 相對壓力 流體組2的液體,符合歐盟承壓設(shè)備指令(PED) 根據(jù)需求流體組1的液體 |
|||||||||||||||||||||
抗壓強度 | 75 bar | 1087 psi | 7.5 MPa | |||||||||||||||||||
爆破壓力(最低) | 150 bar | 2175 psi | 15 MPa | |||||||||||||||||||
真空阻抗 [mbar] | -1000 | |||||||||||||||||||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||||||||||||||
?電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||
電氣設(shè)計 | DC PNP/NPN | |||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 18...30 DC 1) | |||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 35 | |||||||||||||||||||||
絕緣電阻 [M?] | > 100 (500 V DC) | |||||||||||||||||||||
防護等級 | III | |||||||||||||||||||||
反相保護 | 是 | |||||||||||||||||||||
?輸出 | ||||||||||||||||||||||
輸出 |
2個輸出 OUT1 = 開關(guān)輸出 OUT2 = 開關(guān)輸出或類比輸出 |
|||||||||||||||||||||
輸出功能 | 2 x 常開 / 常閉可選或 1 x 常開 / 常閉可選 + 1 x 類比(4...20 mA / 0...10 V; 可設(shè)定量程1:5) | |||||||||||||||||||||
電流負載 [mA] | 250 | |||||||||||||||||||||
電壓降 [V] | < 2 | |||||||||||||||||||||
短路保護 | 脈衝 | |||||||||||||||||||||
過載保護 | 是 | |||||||||||||||||||||
開關(guān)頻率 [Hz] | ≤ 500 | |||||||||||||||||||||
類比輸出 | 4...20 mA; 0...10 V | |||||||||||||||||||||
負載最大值 [Ω] | 4...20 mA: 最大值 500 | |||||||||||||||||||||
負載電阻最小值 [Ω] | 0...10 V: min. 2000 | |||||||||||||||||||||
?測量/設(shè)定範圍 | ||||||||||||||||||||||
測量範圍 | -1...10 bar | -14.6...145 psi | -0.1...1 MPa | |||||||||||||||||||
設(shè)定範圍 | ||||||||||||||||||||||
開關(guān)點, SP | -0.94...10 bar | -13.6...145 psi | -0.094...1 MPa | |||||||||||||||||||
復原點, rP | -0.98...9.96 bar | -14.2...144.4 psi | -0.098...0.996 MPa | |||||||||||||||||||
測量值起點, ASP | -1...8 bar | -14.6...116 psi | -0.1...0.8 MPa | |||||||||||||||||||
測量值終點, AEP | 1...10 bar | 14.6...145 psi | 0.1...1 MPa | |||||||||||||||||||
設(shè)定步距 | 0.02 bar | 0.2 psi | 0.002 MPa | |||||||||||||||||||
?精度/偏差 | ||||||||||||||||||||||
精度/偏差 (測量範圍值的%) Turn down 1:1 |
||||||||||||||||||||||
開關(guān)點精度 | < ± 0.4 | |||||||||||||||||||||
特徵曲線偏差 *) | < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS) | |||||||||||||||||||||
遲滯 | < ± 0.1 | |||||||||||||||||||||
重複精度 **) | < ± 0.1 | |||||||||||||||||||||
長時間穩(wěn)定性 ***) | < ± 0.05 | |||||||||||||||||||||
溫度係數(shù)(TEMPCO) 溫度範圍內(nèi)-25...80° C (測量範圍值的%每10K) | ||||||||||||||||||||||
零點的最大溫度係數(shù) | 0.2 | |||||||||||||||||||||
測量範圍值的最大溫度係數(shù) | 0.2 | |||||||||||||||||||||
?反應(yīng)時間 | ||||||||||||||||||||||
開機延遲時間 [s] | 0.3 | |||||||||||||||||||||
最小反應(yīng)時間 開關(guān)輸出 [ms] | < 1.5 | |||||||||||||||||||||
可編程的延遲時間dS, dr [s] | 0...50 | |||||||||||||||||||||
應(yīng)用於開關(guān)輸出的阻尼 (dAP) [s] | 0...4 | |||||||||||||||||||||
應(yīng)用於類比輸出的阻尼(dAA) [s] | 0...4 | |||||||||||||||||||||
反應(yīng)時間類比量輸出 [ms] | < 3 | |||||||||||||||||||||
watchdog整合看門狗電路 | 是 | |||||||||||||||||||||
?軟體/編程 | ||||||||||||||||||||||
編程選擇 | 遲滯/視窗功能; 常開/常閉; 開啟延遲,關(guān)閉延遲; 阻尼; 顯示單元; 電流/電壓輸出 | |||||||||||||||||||||
?介面 | ||||||||||||||||||||||
IO-Link Device | ||||||||||||||||||||||
傳遞類型 | COM2 | |||||||||||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | |||||||||||||||||||||
SDCI標準 | IEC 61131-9 | |||||||||||||||||||||
IO-Link Device ID | 463 d / 00 01 cf h | |||||||||||||||||||||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification; Device Diagnosis | |||||||||||||||||||||
SIO模式 | 是 | |||||||||||||||||||||
必需的mater port type | A | |||||||||||||||||||||
類比製程數(shù)據(jù) | 1 | |||||||||||||||||||||
二位輸出製程數(shù)據(jù) | 2 | |||||||||||||||||||||
處理周期最小值 [ms] | 2.3 | |||||||||||||||||||||
?環(huán)境條件 | ||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||||||||||||||
存儲溫度 [°C] | -40...100 | |||||||||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 65 / IP 67 | |||||||||||||||||||||
?認證/測試 | ||||||||||||||||||||||
承壓設(shè)備指令 | 良好的工程實踐 | |||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
|
|||||||||||||||||||||
抗衝擊 |
|
|||||||||||||||||||||
抗震 |
|
|||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 138 | |||||||||||||||||||||
UL認證編號 | J012 | |||||||||||||||||||||
?機械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||
製程連接 | G ? I (符合DIN EN ISO 1179-2標準) | |||||||||||||||||||||
材質(zhì)(潮濕部件) | 不鏽鋼(316L / 1.4404); Al2O3 (陶瓷); FKM | |||||||||||||||||||||
外殼材質(zhì) | 不鏽鋼(316L / 1.4404); PBT+PC-GF 30; PBT-GF 20; PC | |||||||||||||||||||||
開關(guān)動作壽命 | 1億 | |||||||||||||||||||||
旋緊扭矩 [Nm] |
|
|||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.237 | |||||||||||||||||||||
?顯示器/操作件 | ||||||||||||||||||||||
顯示 |
|
|||||||||||||||||||||
?電氣連接 | ||||||||||||||||||||||
連接 | M12連接器; 鍍金接點 | |||||||||||||||||||||
接線
|