精密度:±0.5%
型號 | 量程 | 最大轉速(r/min) | 重量(kg) | |
---|---|---|---|---|
STNR-1KM-ST | 1kgf-m 9.807Nm | 375 | 3 | |
STNR-2KM-ST | 2kgf-m 19.61Nm | 375 | 3 | |
STNR-3KM-ST | 3kgf-m 29.42Nm | 1208 | 3.2 | |
STNR-4KM-ST | 4kgf-m 39.22Nm | 208 | 3.5 | |
STNR-6KM-ST | 6kgf-m 58.84Nm | 208 | 7 | |
STNR-8KM-ST | 8kgf-m 78.45Nm | 270 | 8.5 | |
STNR-13KM-ST | 13kgf-m 13kgf-m 127.49Nm | 155 | 8.5 | |
STNR-20KM-ST | 20kgf-m 196.14Nm | 155 | 10 | |
客戶可以特定量程范圍。 |
尺寸 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
量程 | A | B | C | D | E | F | G | H | 4-J | □K | ?L | M | N | O | P | Q |
1~4Kgf-m | 40 | 15 | 13.6 | 30 | 33.6 | 64 | R13.5 | 98? | M5 | 9.5 | 23 | 5 | 12 | 28 | 3.5 | 335 |
6~8Kgf-m | 62 | 15.5 | 32 | 46 | 55.5 | 85 | R19 | 62? | M6 | 12.7 | 32 | 8 | 16 | 34.6 | 4.5 | 404.5 |
13~20Kgf-m | 62 | 15.5 | 32 | 46 | 55.5 | 85 | R19 | 62? | M6 | 15.8 | 38 | 10 | 20 | 42 | 5.5 | 465 |
客戶可以特定量程范圍。 |