鐒$斧閶肩鍏锋湁涓┖鎴潰锛屽ぇ閲忕敤浣滆几閫佹祦楂旂殑绠¢亾锛屽杓搁€佺煶娌�銆佸ぉ鐒舵埃銆佺叅姘�銆佹按鍙婃煇浜涘浐楂旂墿鏂欑殑绠¢亾绛�銆傞嫾绠¤垏鍦撻嫾绛夊蹇冮嫾鏉愮浉姣旓紝鍦ㄦ姉褰庢姉鎵挤搴︾浉鍚屾檪锛岄噸閲忚純杓�锛屾槸涓€绋稉(j墨ng)婵熸埅闈㈤嫾鏉�锛屽唬娉涚敤浜庡埗閫犵祼(ji茅)妲�(g貌u)浠跺拰姗熸闆朵欢锛屽鐭虫补閴嗘】銆佹苯杌婂偝鍕曡桓銆佽嚜琛岃粖鏋朵互鍙婂缓绛戞柦宸ヤ腑鐢ㄧ殑閶艰叧鎵嬫灦绛夌敤閶肩鍒堕€犵挵(hu谩n)褰㈤浂浠�锛屽彲鏉愭枡鍒╃敤鐜�锛岀啊鍖栧埗閫犲伐搴�锛岀瘈(ji茅)绱勬潗鏂欏拰鍔犲伐宸ユ檪锛屽凡寤f硾鐢ㄩ嫾绠′締鍒堕€�銆�
灞辨澅楱伴閲戝爆鏉愭枡鏈夐檺鍏徃鏄泦鐢熺敘(ch菐n)鍔犲伐缍�(j墨ng)鐕熶簬涓€楂旂殑閶肩銆佸帤澹佺劇绺嫾绠�銆佺劇绺嫾绠″ぇ鍨嬩紒妤�(y猫)锛屽父骞撮姺鍞垚閮介嫾閻甸泦鍦樼劇绺嫾绠�銆佸喍閶肩劇绺嫾绠�銆佸寘闋寘閶肩劇绺嫾绠�銆佸閶肩劇绺嫾绠�銆佺劇绺嫾绠�銆佸ぉ娲ュぇ鐒$斧鐒$斧閶肩銆佽タ瀵х壒閶肩劇绺嫾绠�銆佺劇閷嫾寤犵劇绺嫾绠°€佽 闄介嫾寤犵劇绺嫾绠�銆佹睙闄伴暦姹熺劇绺嫾绠°€佹睙铇囨壙寰风劇绺嫾绠�銆佸北鏉遍瀵剁劇绺嫾绠�銆佸北鏉辩厵瀵剁劇绺嫾绠°€佸北鏉卞ⅷ榫嶇劇绺嫾绠$瓑鍚勫ぇ閶煎粻鐢熺敘(ch菐n)鐨勫悇绋劇绺嫾绠″強鍚堥噾绠�銆傞暦鏈熷倷鏈夊悇绋(gu墨)鏍肩殑鐒$斧閶肩銆侀珮澹撻崑鐖愮銆佹祦楂旂銆佺祼(ji茅)妲�(g貌u)绠�銆佸寲鑲ュ皥鐢ㄧ浠ュ強寰风編鏃ユ剰閫插彛鐨勫悎閲戦嫾绠$瓑銆傚父骞翠繚鎸佸韩瀛�1钀櫢宸﹀彸锛屽勾閵烽噺鍞閬庡剟鍏�銆傛墍鍞敘(ch菐n)鍝佸潎鍩�(zh铆)琛�锛岄仼鐢ㄤ簬宸ョ▼銆佺叅绀�銆佺础绻斻€侀浕鍔�銆侀崑鐖�銆佹姊�銆佽粛宸ョ瓑鍚勫€嬮牁(l菒ng)鍩熴€傚叕鍙镐互鑹ソ鐨勪俊璀�銆佸劒(y艒u)璩�(zh矛)鐨勭敘(ch菐n)鍝�銆侀泟鍘氱殑瀵﹀姏銆佷綆寤夌殑鍍规牸浜30澶氬€嬬渷銆佸競銆佽嚜娌诲崁(q奴)銆佺洿杞勫競锛岀敘(ch菐n)鍝佹繁寰楃敤鎴朵緷璩淬€�
鍏徃鎶曡硣800澶氳惉寮曢€茶ō(sh猫)鍌欏鐝�(xi脿n)浜嗗彲鑷鐢熺敘(ch菐n)灏忓瀷鐒$斧閶肩锛屽彲鐢熺敘(ch菐n)瑕�(gu墨)鏍肩偤锟�25鈥旓繝108mm澹佸帤锟�2鈥旓繝30mm閶肩锛屽悓鏅傚紩閫插叐濂楃啽鎿寸瑷�(sh猫)鍌欏彲鐢熺敘(ch菐n)瑕�(gu墨) 鏍肩偤锟�325鈥旓繝720mm澹佸帤锟�6鈥旓繝60mm閶肩銆傛偍鍙姞宸ヨ▊鍋氭柟绠�锛岀煩绠�锛岄洟蹇冮憚閫犵劇绺嫾绠�锛屽ぇ鍙e緫鐩寸斧绠★紙鐒婄斧鍙(骞筹紝鍙帰鍌凤級銆傜偤浜嗘洿濂界殑鏈嶅嫏(w霉)浜庢柊鑰佸鎴�锛屽叕鍙哥壒闁嬭睛浜嗕笂闁€閫佽波鏈嶅嫏(w霉)锛屽苟鏈夊皥杌娿€佸皥浜烘帴閫佸唬澶у鎴跺墠渚嗘唇璜囨キ(y猫)鍕�(w霉)銆�...
銆愬北鏉遍ò椋涢噾灞潗鏂欐湁闄愬叕鍙�>鐝�(xi脿n)璨ㄥ韩瀛樿〃銆�
瑕�(gu墨)鏍� | 鐒$斧閶肩 | 瑕�(gu墨)鏍� | 鐒$斧閶肩 | 瑕�(gu墨)鏍� | 鐒$斧閶肩 | 瑕�(gu墨)鏍� | 鐒$斧閶肩 |
6脳1 | 18脳5 | 32脳7-8 | 48脳9-10 | 70脳4-5 | 83脳4-5 | 102脳25-26 | 127脳30-32 |
6脳2 | 20脳1-1.5 | 32脳9-10 | 48脳12-14 | 70脳6-7 | 83脳6-7 | 102脳28-30 | 127脳34-35 |
7脳1 | 20脳2-2.5 | 34脳2-3 | 51脳3-3.5 | 70脳8-9 | 83脳8-10 | 102脳32 | 133脳4-4.5 |
7脳2 | 20脳3-3.5 | 34脳4-5 | 51脳4-6 | 70脳10-12 | 83脳12-14 | 108脳4-4.5 | 133脳5-6 |
8脳1 | 20脳4-5 | 34脳6-7 | 51脳8-10 | 70脳14-16 | 83脳16-18 | 108脳5-6 | 133脳8-10 |
8脳2 | 22脳2-2.5 | 34脳8-9 | 51脳12-14 | 70脳18-20 | 83脳20-22 | 108脳8-10 | 133脳12-14 |
8脳2-5 | 22脳3-3.5 | 38脳2-2.5 | 51脳16 | 70脳22 | 83脳24 | 108脳12-14 | 133脳16-18 |
9脳1 | 22脳4-5 | 38脳3-3.5 | 60脳3-5 | 73脳4-5 | 89脳-4.5 | 108脳16-18 | 133脳20-22 |
9脳2 | 22脳6-7 | 38脳4-4.5 | 60脳4-5 | 73脳6-7 | 89脳5-6 | 108脳20-22 | 133脳24-26 |
10脳1 | 22脳8 | 38脳5-6 | 60脳6-7 | 73脳8-9 | 89脳8-10 | 108脳24-25 | 133脳28-30 |
10脳2 | 25脳2-2.5 | 38脳7-8 | 60脳8-10 | 73脳10-12 | 89脳12-14 | 108脳26-28 | 133脳32-34 |
10脳2-5 | 25脳3-3.5 | 38脳9-10 | 60脳12-14 | 73脳12-14 | 89脳16-18 | 108脳30-32 | 133脳35-36 |
10脳3 | 25脳4-5 | 38脳12 | 60脳3-3.5 | 73脳16-18 | 89脳20-22 | 108脳35 | 140脳4-4.5 |
12脳1 | 25脳6-7 | 42脳2-2.5 | 63.5脳3-3.5 | 73脳20 | 89脳24-25 | 121脳4-5 | 140脳5-6 |
12脳1.5 | 25脳8-10 | 42脳3-3.5 | 63.5脳4-5 | 76脳4-5 | 89脳26 | 121脳6-8 | 140脳8-10 |
12脳2-2.5 | 27脳2.5脳-3 | 42脳4-5 | 63.5脳6-7 | 76脳6-7 | 95脳5-6 | 121脳10-12 | 140脳12-14 |
12脳3-3.5 | 27脳4-5 | 42脳6-7 | 63.5脳3-9 | 76脳8-9 | 95脳7-8 | 121脳14-16 | 140脳16-18 |
14脳1 | 27脳6-7 | 42脳8-9 | 63.5脳10-12 | 76脳10-12 | 95脳10-12 | 121脳18-20 | 140脳20-22 |
14脳2-2.5 | 27脳8-10 | 42脳10-12 | 63.5脳14-16 | 76脳12-14 | 95脳14-16 | 121脳22-24 | 140脳24-26 |
14脳3-4 | 28脳8-2.5 | 45脳2.5-3 | 63.5脳18 | 76脳16-18 | 95脳18-20 | 121脳26-28 | 140脳28-30 |
14脳5 | 28脳3-3.5 | 45脳3.5-4 | 63.5脳20 | 76脳20-22 | 95脳22-24 | 121脳30-32 | 140脳32-34 |
16脳1-1.5 | 28脳4-4.5 | 45脳5-6 | 68脳3-4 | 80脳4-5 | 95脳25-26 | 121脳34-35 | 140脳35-36 |
16脳2-2.5 | 28脳5-6 | 45脳7-8 | 68脳5-6 | 80脳5-6 | 102脳4-4.5 | 127脳4-5 | 140脳38-40 |
16脳3-4 | 28脳7-8 | 45脳9-10 | 68脳7-8 | 80脳6-7 | 102脳5-6 | 127脳6-8 | 140脳42-45 |
16脳5 | 28脳9-10 | 45脳12-14 | 68脳9-10 | 80脳8-9 | 102脳7-8 | 127脳10-12 | 140脳46 |
18脳1-1.5 | 32脳2-2.5 | 48脳3-3.5 | 68脳12-14 | 80脳10-12 | 102脳10-12 | 127脳14-16 | 146脳4-5 |
18脳2-2.5 | 32脳3-3.5 | 48脳4-4.5 | 68脳14-16 | 80脳14-16 | 102脳14-16 | 127脳18-20 | 146脳6-8 |
18脳3-3.5 | 32脳4-4.5 | 48脳5-6 | 68脳18-20 | 80脳18-20 | 102脳18-20 | 127脳22-24 | 146脳10-12 |
18脳4-4.5 | 32脳5-6 | 48脳7-8 | 68脳22 | 80脳22 | 102脳22-24 | 127脳26-28 | 146脳14-16 |
瑕�(gu墨)鏍� | 瑕�(gu墨)鏍� | 瑕�(gu墨)鏍� | 瑕�(gu墨)鏍� | 瑕�(gu墨)鏍� | 瑕�(gu墨)鏍� | 瑕�(gu墨)鏍� | 瑕�(gu墨)鏍� |
146脳18-20 | 159脳26-28 | 180脳30-32 | 203脳38-40 | 245脳35-36 | 325脳18-20 | 355脳45-50 | 406脳9-10 |
146脳22-24 | 159脳30-32 | 180脳34-35 | 203脳42-44 | 245脳38-40 | 325脳22-24 | 377脳9-10 | 406脳11-12 |
146脳25-26 | 159脳34-35 | 180脳36-38 | 203脳45-46 | 245脳45-50 | 325脳25-26 | 377脳11-12 | 406脳14-16 |
146脳28-30 | 159脳36-38 | 180脳40-42 | 203脳48-50 | 245脳55 | 325脳28-30 | 377脳14-15 | 406脳18-20 |
146脳32-34 | 159脳40-42 | 180脳44-45 | 203脳55 | 273脳7-8 | 325脳32-34 | 377脳16-18 | 406脳25-30 |
146脳35-36 | 159脳44-45 | 180脳46-48 | 219脳6-7 | 273脳9-10 | 325脳35-36 | 377脳20-22 | 406脳35-40 |
146脳38-40 | 159脳46 | 180脳50-52 | 219脳8-9 | 273脳12-14 | 325脳38-40 | 377脳24-25 | 406脳45-50 |
146脳42-44 | 168脳4-4.5 | 194脳6-7 | 219脳10-12 | 273脳15-16 | 325脳42-45 | 377脳26-28 | 406脳55-60 |
146脳45-46 | 168脳5-6 | 194脳8-10 | 219脳14-16 | 273脳18-20 | 325脳48-50 | 377脳30-32 | 426脳70-85 |
152脳4-4.5 | 168脳7-8 | 194脳12-14 | 219脳18-20 | 273脳22-24 | 325脳55-60 | 377脳34-35 | 426脳9-10 |
152脳5-6 | 168脳10-12 | 194脳16-18 | 219脳22-24 | 273脳25-26 | 351脳8-9 | 377脳36-38 | 426脳11-12 |
152脳8-10 | 168脳14-16 | 194脳20-22 | 219脳25-26 | 273脳28-30 | 351脳10-11 | 377脳40-42 | 426脳14-16 |
152脳12-14 | 168脳18-20 | 194脳24-26 | 219脳28-30 | 273脳32-35 | 351脳12-14 | 377脳48-50 | 426脳18-20 |
152脳16-18 | 168脳22-24 | 194脳28-30 | 219脳32-34 | 273脳38-40 | 351脳16-18 | 377脳55-60 | 426脳22-24 |
152脳20-22 | 168脳26-28 | 194脳32-34 | 219脳35-36 | 273脳45-48 | 351脳20-22 | 402脳9-10 | 426脳26-28 |
152脳24-26 | 168脳30-32 | 194脳36-38 | 219脳38-40 | 273脳50-55 | 351脳24-25 | 402脳11-12 | 426脳30-32 |
152脳28-30 | 168脳34-35 | 194脳40-42 | 219脳42-44 | 299脳9-10 | 351脳26-28 | 402脳14-16 | 426脳34-35 |
152脳32-34 | 168脳36-38 | 194脳44-45 | 219脳45-48 | 299脳12-14 | 351脳30-32 | 402脳18-20 | 426脳36-38 |
152脳35-36 | 168脳40-42 | 194脳46-48 | 219脳50-52 | 299脳16-18 | 351脳34-35 | 402脳22-24 | 426脳40-42 |
152脳38-40 | 168脳44-45 | 194脳50-52 | 219脳50 | 299脳20-22 | 351脳38-40 | 402脳25-26 | 426脳45-48 |
152脳42-44 | 168脳46-48 | 203脳6-7 | 245脳7 | 299脳24-25 | 351脳42-45 | 402脳28-30 | 426脳50-55 |
152脳45-46 | 168脳50-52 | 203脳8-9 | 245脳8-9 | 299脳26-28 | 351脳48-50 | 402脳32-34 | 426脳60-65 |
159脳4-4.5 | 180脳6-7 | 203脳10-12 | 245脳10-12 | 299脳30-32 | 351脳55-60 | 402脳35-36 | 426脳70-80 |
159脳5-6 | 180脳8-9 | 203脳14-16 | 245脳14-16 | 299脳34-35 | 355脳8-9 | 402脳38-40 | 426脳100 |
159脳8-10 | 180脳10-12 | 203脳18-20 | 245脳18-20 | 299脳40-45 | 355脳10-11 | 402脳42-44 | 450脳8-9 |
159脳12-14 | 180脳14-16 | 203脳22-24 | 245脳22-24 | 299脳50-55 | 355脳12-14 | 402脳45-48 | 450脳10-11 |
159脳16-18 | 180脳18-20 | 203脳26-28 | 245脳25-26 | 325脳8-9 | 355脳18-20 | 402脳50-55 | 450脳12-14 |
159脳20-22 | 180脳22-24 | 203脳30-32 | 245脳28-30 | 325脳10-12 | 355脳25-30 | 402脳58-60 | 450脳16-18 |
159脳24-25 | 180脳26-28 | 203脳34-36 | 245脳32-34 | 325脳14-16 | 355脳35-40 | 402脳65 | 450脳20-22 |
浠ヤ笂瑕�(gu墨)鏍奸’绀洪儴鍒嗗韩瀛樻潗璩�(zh矛)锛屾湭娑夊強鍒扮敘(ch菐n)鍝佽珛鑷撮浕鍨傝銆傛垜鍊戝皣浠ュ劒(y艒u)璩�(zh矛)鐨勭敘(ch菐n)鍝�,璞愬瘜榻婂叏鐨勫搧绋(gu墨)鏍�,鍚堢悊鑰屾湁绔剁埈鍔涚殑鍍规牸,瀹屽杽鐨勫敭鍓嶅敭鍚庝締鐐轰綘鍌炬儏鏈嶅嫏(w霉).鍦ㄦ锛屾キ(y猫)鍕�(w霉)缍�(j墨ng)鐞嗭細绺界稉(j墨ng)鐞嗘敎鍏ㄩ珨鍝″伐锛屽皣鎲戝€熻壇濂界殑淇¤锛岄泟鍘氱殑瀵﹀姏锛屽劒(y艒u)璩�(zh矛)鐨勭敘(ch菐n)鍝�锛屼綆寤夌殑鍍规牸鏈嶅嫏(w霉)浜庡唬澶х敤鎴�.璎瑰悜?q奴)顬咁倛鐤藉洖鐏瞣浜堥棞(gu膩n)鎳枫€佹敮鎸佸拰骞姪鐨勬柊鑰佹湅鍙嬪拰寤eぇ瀹㈡埗 琛ㄧず琛峰績鐨勬劅璎�锛佸苟鐪熻獱甯屾湜鑸囦箣寤虹珛闀锋湡鐨勫悎浣滈棞(gu膩n)绯�锛屼簰鎯犱簰鍒�锛屽叡姹傜櫦(f膩)灞�.
鏈嶅嫏(w霉)鎵胯
锛�1锛夌悊鎵圭櫦(f膩)锛屽搧璩�(zh矛)鍗撹秺鍍规牸鍚堢悊锛屼腑闁撶挵(hu谩n)绡€(ji茅)璁撳埄涓€绶氬鎴�
锛�2锛夊鎴跺彲浠ラ毃鎰忔寫閬歌嚜宸辨墍闇€鐨勯嫾鏉愰暦搴︽垨鍏朵粬瑕佹眰
锛�3锛夋彁渚涙埃鍓�銆侀嫺鍒囩瓑閰嶅鏈嶅嫏(w霉)
锛�4锛変唬瑷�銆佷唬璩煎悇椤為嫾寤犲悎鍚屾垨鐗规畩瑕�(gu墨)鏍奸嫾鏉�锛岄潪妯欑従(xi脿n)璨ㄥ劒(y艒u)鍕�
锛�5锛夎(di脿o)鍔戞湰搴毇缂虹殑瑕�(gu墨)鏍�锛岀渷鍘绘偍濂旀尝閲囪臣閶兼潗鐨勮緵鍕�
锛�6锛夐亱杓革紝鍙洿鐧�(f膩)鎮ㄧ殑
锛�7锛夌瘈(ji茅)鍋囨棩涓嶄紤鎭�锛屼氦璨ㄦ湡鐭�
锛�8锛夋墍鍞嫾鏉�锛岃矤璨�(z茅)璺熻工锛岀偤鎮ㄦ帓闄ゅ悗椤т箣鎲�
锛�9锛夋墍渚涢嫾鏉愬潎闄勯嫾寤犲師濮嬫潗璩�(zh矛)鏇�
鍦ㄦ锛岀稉(j墨ng)鐞嗘敎鍏ㄩ珨鍝″伐锛屽皣鎲戝€熻壇濂界殑淇¤锛岄泟鍘氱殑瀵﹀姏锛屽劒(y艒u)璩�(zh矛)鐨勭敘(ch菐n)鍝侊紝浣庡粔鐨勫児鏍兼湇鍕�(w霉)浜庡唬澶х敤鎴�.璎瑰悜?q奴)顬咁倛鐤藉洖鐏瞣浜堥棞(gu膩n)鎳枫€佹敮鎸佸拰骞姪鐨勬柊鑰佹湅鍙嬪拰寤eぇ瀹㈡埗琛ㄧず琛峰績鐨勬劅璎�锛佸苟鐪熻獱甯屾湜鑸囦箣寤虹珛闀锋湡鐨勫悎浣滈棞(gu膩n)绯�锛屼簰鎯犱簰鍒�锛屽叡姹傜櫦(f膩)灞�銆�