国产精品久久久久久久久,四季AV一区二区夜夜嗨,日韩精品无码中文字幕电影,www.五月婷婷.com

產(chǎn)品簡介
RECHNER開關(guān)KAS-80-30-A-K-M32-PTFE-Y3
RECHNER開關(guān)KAS-80-30-A-K-M32-PTFE-Y3
產(chǎn)品價格:¥10000
上架日期:2019-08-26 08:20:23
產(chǎn)地:本地
發(fā)貨地:本地至全國
供應(yīng)數(shù)量:不限
最少起訂:1臺
瀏覽量:136
資料下載:暫無資料下載
其他下載:暫無相關(guān)下載
詳細說明

    上海航歐專業(yè)銷售RECHNER產(chǎn)品

    KAS-80-30-A-K-M32-PTFE-Y3

        513780 N-130/4-20-IL 12

        522000 EGI-130 14

        522100 EGI-130-TD 16

        522200 EGI-130-MM 17

        522300 EGII-130 15

        N00001 N-131/2-01 8

        N00002 N-131/2-02 9

        N00003 N-131/2-10 10

        N00004 N-131/2-E-10 11

        N00005 N-131/1-01 5

        N00006 N-131/1-02 6

        N00007 N-131/1-10 7

        NA 0002 EGIII-130 115/230 VAC 18

        NA 0003 EGIII-130 24/48 VAC 18

        EGI-130 522000 14

        EGI-130-MM 522200 17

        EGI-130-TD 522100 16

        EGII-130 522300 15

        EGIII-130 115/230 VAC NA 0002 18

        EGIII-130 24/48 VAC NA 0003 18

        N-130/4-20-IL 513780 12

        N-131/1-01 N00005 5

        N-131/1-02 N00006 6

        N-131/1-10 N00007 7

        N-131/2-01 N00001 8

        N-131/2-02 N00002 9

        N-131/2-10 N00003 10

        N-131/2-E-10 N00004 11

        100110 IAS-10-M8-S 2 3

        100200 IAS-10-M8-S-Y7 2 4

        100300 IAS-10-M8-?2 3

        100310 IAS-10-M8-?Y7 2 4

        100500 IAS-10-A11-S 2 2

        101010 IAS-10-A11-?2 2

        101200 IAS-10-A21-S 2 5

        101250 IAS-10-A21-?2 5

        101700 IAS-10-A12-S 2 7

        101900 IAS-10-A12-?2 7

        102300 IAS-10-A12-S-Y5 2 8

        102350 IAS-10-A12-?Y5 2 8

        102400 IAS-10-A22-S 3 0

        102500 IAS-10-A22-?3 0

        103001 IAS-10-A22-S-Y5 3 1

        103050 IAS-10-A22-?Y5 3 1

        103060 IAS-10-A13-A 3 4

        103068 IAS-10-A13-A-Y5 3 6

        103100 IAS-10-A13-S 3 4

        103200 IAS-10-A13-?3 4

        105750 IAS-10-A13-IL 3 5

        105751 IAS-10-A13-IL-Y3 3 7

        105780 IAS-10-A23-A 3 9

        105785 IAS-10-A23-A-Y3 4 1

        105800 IAS-10-A23-S 3 9

        106600 IAS-10-A23-S-Y3 4 1

        108350 IAS-10-A23-IL 4 0

        108380 IAS-10-A14-A 4 5

        108385 IAS-10-A14-A-Y3 4 6

        108400 IAS-10-A14-S 4 5

        109200 IAS-10-A14-S-Y3 4 6

        109300 IAS-10-A14-?Y3 4 6

        110950 IAS-10-A14-IL 4 7

        110980 IAS-10-A24-A 4 9

        110985 IAS-10-A24-A-Y3 5 0

        111000 IAS-10-A24-S 4 9

        111800 IAS-10-A24-S-Y3 5 0

        113550 IAS-10-A24-IL 5 1

        113610 IAS-10-04-S 1 6

        113650 IAS-10-04-?1 6

        114010 IAS-10-M5-S 1 7

        114110 IAS-10-M5-?1 7

        114400 IAS-10-M5-S-Y7 1 8

        114450 IAS-10-M5-?Y7 1 8

        114500 IAS-10-6.5/15-S 1 9

        114510 IAS-10-6.5-S-LED 2 0

        114610 IAS-10-6.5-?LED 2 0

        114650 IAS-10-6.5/15-?1 9

        114900 IAS-10-6.5-S-Y7 2 1

        115000 IAS-10-6.5-?Y7 2 1

        115300 IAS-10-14-S 2 6

        115350 IAS-10-14-?2 6

        116900 IAS-10-23-S-M22 4 3

        117000 IAS-10-23-?M22 4 3

        119480 IAS-10-40-A 5 3

        119880 IAS-10-51-A 5 5

        120153 IAS-10-62-A 5 6

        190030 Mounting block No. 138 40D, PA 8 6

        190050 Mounting block No. 139 50D, PA 8 6

        190100 Mounting block No. 140 64D, PA 8 6

        190150 Mounting block No. 131 10D, PA 8 6

        190200 Mounting block No. 132 11D, PA 8 6

        190250 Mounting block No. 133 20D, PA 8 6

        190300 Mounting block No. 134 22D, PA 8 6

        190350 Mounting block No. 135 30D, PA 8 6

        190400 Mounting block No. 136 32D, PA 8 6

        190450 Mounting block No. 137 34D, PA 8 6

        191300 Female connector No. 5, angled 8 5

        191350 Female connector No. 6, angled 8 5

        191500 Female connector No. 9, angled 8 5

        191550 Female connector No. 9A, angled 8 5

        191900 Female connector No. 16, angled 8 5

        192000 Female connector No. 18, straight 8 5

        192150 Female connector No. 21, angled 8 5

        192200 Female connector No. 22, angled 8 5

        192900 Female connector No. 36, straight 8 5

        193000 Female connector No. 38, angled 8 5

        193210 Female connector No. 45, straight 8 5

        193220 Female connector No. 46, angled 8 5

        193230 Female connector No. 47, angled 8 5

        193312 Female connector IS-HT, 2 m, screened 8 6

        193313 Female connector IS-HT, 5 m, screened 8 6

        193314 Female connector IS-HT, 10 m, screened 8 6

        193315 Female connector IS-HT, 20 m, screened 8 6

        193345 Female connector No. 49a, angled 8 5

        193350 Female connector No. 50, angled 8 5

        196301 Protection set M32/PTFE 8 7

        196302 Protection set M30/PTFE 8 7

        196305 Protection set M18/PTFE 8 7

        200500 IAS-20-A11-S 2 2

        201200 IAS-20-A21-S 2 5

        201700 IAS-20-A12-S 2 7

        201900 IAS-20-A12-?2 7

        202300 IAS-20-A12-S-Y5 2 8

        202400 IAS-20-A22-S 3 0

        202500 IAS-20-A22-?3 0

        203050 IAS-20-A22-?Y5 3 1

        203060 IAS-20-A13-A 3 4

        203067 IAS-20-A13-A-Y5 3 6

        203100 IAS-20-A13-S 3 4

        205780 IAS-20-A23-A 3 9

        205785 IAS-20-A23-A-Y3 4 1

        205800 IAS-20-A23-S 3 9

        208380 IAS-20-A14-A 4 5

        208385 IAS-20-A14-A-Y3 4 6

        208400 IAS-20-A14-S 4 5

        210980 IAS-20-A24-A 4 9

        210985 IAS-20-A24-A-Y3 5 0

        211000 IAS-20-A24-S 4 9

        213610 IAS-20-04-S 1 6

        213650 IAS-20-04-?1 6

        214010 IAS-20-M5-S 1 7

        214110 IAS-20-M5-?1 7

        214500 IAS-20-6.5/15-S 1 9

        217300 IAS-20-30-S 4 4

        219880 IAS-20-51-A 5 5

        300100 IAS-30-A12-N, ATEX 6 7

        300200 IAS-30-A22-N, ATEX 6 8

        300300 IAS-30-A13-N, ATEX 6 9

        300400 IAS-30-A23-N, ATEX 7 0

        300500 IAS-30-A14-N, ATEX 7 1

        300600 IAS-30-A24-N, ATEX 7 2

        300700 IAS-30-04-N 6 2

        300800 IAS-30-M5-N 6 3

        300900 IAS-30-6.5-N 6 4

        301000 IAS-30-M8-N 6 5

        301500 IAS-30-14-N, ATEX 6 6

        302400 IAS-30-30-N-M32, ATEX 7 3

        302800 IAS-30-35-N-M32, ATEX 7 4

        600300 IAS-60-A12-S 2 9

        600500 IAS-60-A12-?2 9

        600700 IAS-60-A22-S 3 2

        600900 IAS-60-A22-?3 2

        601000 IAS-60-A13-S 3 8

        601200 IAS-60-A13-?3 8

        604100 IAS-60-A23-S 4 2

        604300 IAS-60-A23-?4 2

        607300 IAS-60-A14-S 4 8

        607500 IAS-60-A14-?4 8

        610500 IAS-60-A24-S 5 2

        610700 IAS-60-A24-?5 2

        614900 IAS-60-14-S-M12 3 3

        620900 IAS-60-40-S 5 4

        621100 IAS-60-40-?5 4

        75000400 Protection cap M32 PTFE 8 7

        75000410 Protection cap M32 PEEK 8 7

        75000420 Protection cap M32 Delrin 8 7

        75000450 Protection cap M30 PTFE 8 7

        75000460 Protection cap M30 PEEK 8 7

        75000470 Protection cap M30 Delrin 8 7

        IA0090 IAS-30-A22-N-StEx, ATEX 6 8

        IA0091 IAS-30-A12-N-StEx, ATEX 6 7

        IA0092 IAS-30-A13-N-StEx, ATEX 6 9

        IA0094 IAS-30-A23-N-StEx, ATEX 7 0

        IA0095 IAS-30-A14-N-StEx, ATEX 7 1

        IA0096 IAS-30-A24-N-StEx, ATEX 7 2

        IA0097 IAS-30-30-N-M32-StEx, ATEX 7 3

        IA0098 IAS-30-35-N-M32-StEx, ATEX 7 4

        IA0109 IAS-10-A14-A-StEx 6 0

        IA0110 IAS-10-A13-A-StEx 5 9

        IA0111 IAS-10-A12-S-StEx 5 8

        IA0114 ISA-10-250-A-Y5-C25 8 4

        IA0115 IS-250-C25-Y 8 2

        IA0117 IS-250-M12 7 6

        IA0118 IS-250-M18 7 7

        IA0119 IS-250-M22-Y 7 8

        IA0120 IS-250-M30-Y 7 9

        IA0121 IS-250-C35-Y 8 3

        IA0122 IS-250-M32-Y 8 0

        IA0124 IS-250-M32-PEEK/VA-Y 8 1

        IA0127 IS-250-M18, 5 m 7 7

        IA0129 ISA-10-250-A-Y5-C35 8 4

        IA0130 ISA-10-250-A-Y5-M30/M32 8 4

        IA0131 ISA-10-250-A-Y5-M22 8 4

        IA0132 ISA-10-250-A-Y5-M18 8 4

        IA0133 ISA-10-250-A-Y5-M12 8 4

        IA0136 IAS-20-A13-A-StEx 5 9

        IA0137 IAS-20-A14-A-StEx 6 0

        IA0138 IAS-20-A12-S-StEx 5 8

        IAS-10-04-?113650 1 6

        IAS-10-04-S 113610 1 6

        IAS-10-14-?115350 2 6

        IAS-10-14-S 115300 2 6

        IAS-10-23-?M22 117000 4 3

        IAS-10-23-S-M22 116900 4 3

        IAS-10-40-A 119480 5 3

        IAS-10-51-A 119880 5 5

        IAS-10-6.5/15-?114650 1 9

        IAS-10-6.5/15-S 114500 1 9

        IAS-10-6.5-?LED 114610 2 0

        IAS-10-6.5-?Y7 115000 2 1

        IAS-10-6.5-S-LED 114510 2 0

        IAS-10-6.5-S-Y7 114900 2 1

        IAS-10-62-A 120153 5 6

        IAS-10-A11-?101010 2 2

        IAS-10-A11-S 100500 2 2

        IAS-10-A12-?101900 2 7

        IAS-10-A12-?Y5 102350 2 8

        IAS-10-A12-S 101700 2 7

        IAS-10-A12-S-StEx IA0111 5 8

        IAS-10-A12-S-Y5 102300 2 8

        IAS-10-A13-A 103060 3 4

        IAS-10-A13-A-StEx IA0110 5 9

        IAS-10-A13-A-Y5 103068 3 6

        IAS-10-A13-IL 105750 3 5

        IAS-10-A13-IL-Y3 105751 3 7

        IAS-10-A13-?103200 3 4

        IAS-10-A13-S 103100 3 4

        IAS-10-A14-A 108380 4 5

        IAS-10-A14-A-StEx IA0109 6 0

        IAS-10-A14-A-Y3 108385 4 6

        IAS-10-A14-IL 110950 4 7

        IAS-10-A14-?Y3 109300 4 6

        IAS-10-A14-S 108400 4 5

        IAS-10-A14-S-Y3 109200 4 6

        IAS-10-A21-?101250 2 5

        IAS-10-A21-S 101200 2 5

        IAS-10-A22-?102500 3 0

        IAS-10-A22-?Y5 103050 3 1

        IAS-10-A22-S 102400 3 0

        IAS-10-A22-S-Y5 103001 3 1

        IAS-10-A23-A 105780 3 9

        IAS-10-A23-A-Y3 105785 4 1

        IAS-10-A23-IL 108350 4 0

        IAS-10-A23-S 105800 3 9

        IAS-10-A23-S-Y3 106600 4 1

        IAS-10-A24-A 110980 4 9

        IAS-10-A24-A-Y3 110985 5 0

        IAS-10-A24-IL 113550 5 1

        IAS-10-A24-S 111000 4 9

        IAS-10-A24-S-Y3 111800 5 0

        IAS-10-M5-?114110 1 7

        IAS-10-M5-?Y7 114450 1 8

        IAS-10-M5-S 114010 1 7

        IAS-10-M5-S-Y7 114400 1 8

        IAS-10-M8-?100300 2 3

        IAS-10-M8-?Y7 100310 2 4

        IAS-10-M8-S 100110 2 3

        IAS-10-M8-S-Y7 100200 2 4

        IAS-20-04-?213650 1 6

        IAS-20-04-S 213610 1 6

        IAS-20-30-S 217300 4 4

        IAS-20-51-A 219880 5 5

        IAS-20-6.5/15-S 214500 1 9

        IAS-20-A11-S 200500 2 2

        IAS-20-A12-?201900 2 7

        IAS-20-A12-S 201700 2 7

        IAS-20-A12-S-StEx IA0138 5 8

        IAS-20-A12-S-Y5 202300 2 8

        IAS-20-A13-A 203060 3 4

        IAS-20-A13-A-StEx IA0136 5 9

        IAS-20-A13-A-Y5 203067 3 6

        IAS-20-A13-S 203100 3 4

        IAS-20-A14-A 208380 4 5

        IAS-20-A14-A-StEx IA0137 6 0

        IAS-20-A14-A-Y3 208385 4 6

        IAS-20-A14-S 208400 4 5

        IAS-20-A21-S 201200 2 5

        IAS-20-A22-?202500 3 0

        IAS-20-A22-?Y5 203050 3 1

        IAS-20-A22-S 202400 3 0

        IAS-20-A23-A 205780 3 9

        IAS-20-A23-A-Y3 205785 4 1

        IAS-20-A23-S 205800 3 9

        IAS-20-A24-A 210980 4 9

        IAS-20-A24-A-Y3 210985 5 0

        IAS-20-A24-S 211000 4 9

        IAS-20-M5-?214110 1 7

        IAS-20-M5-S 214010 1 7

        IAS-30-04-N 300700 6 2

        IAS-30-14-N, ATEX 301500 6 6

        IAS-30-30-N-M32, ATEX 302400 7 3

        IAS-30-30-N-M32-StEx, ATEX IA0097 7 3

        IAS-30-35-N-M32, ATEX 302800 7 4

        IAS-30-35-N-M32-StEx, ATEX IA0098 7 4

        IAS-30-6.5-N 300900 6 4

        IAS-30-A12-N, ATEX 300100 6 7

        IAS-30-A12-N-StEx, ATEX IA0091 6 7

        IAS-30-A13-N, ATEX 300300 6 9

        IAS-30-A13-N-StEx, ATEX IA0092 6 9

        IAS-30-A14-N, ATEX 300500 7 1

        IAS-30-A14-N-StEx, ATEX IA0095 7 1

在線詢盤/留言
  • 免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責(zé),本網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們原則 上建議您選擇本網(wǎng)高級會員或VIP會員。
    企業(yè)信息
    上海航歐機電設(shè)備有限公司
    會員級別:試用會員
    ------------ 聯(lián)系方式 ------------
    聯(lián)系人:潘杰(先生)
    聯(lián)系電話:021-51085161
    聯(lián)系手機:15921821180
    傳真號碼:021-51870910
    企業(yè)郵箱:dengchao@shhangou.com.cn
    網(wǎng)址:liukun2352.jdzj.com
    郵編:200062
    推薦供應(yīng)
    0571-87774297