国产精品久久久久久久久,四季AV一区二区夜夜嗨,日韩精品无码中文字幕电影,www.五月婷婷.com

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
40DT-A17雜質(zhì)泵(電廠除灰渣)
40DT-A17雜質(zhì)泵(電廠除灰渣)
產(chǎn)品價(jià)格:¥面議
上架日期:2017-07-11 08:28:43
產(chǎn)地:安國(guó)
發(fā)貨地:安國(guó)
供應(yīng)數(shù)量:不限
最少起訂:1臺(tái)
瀏覽量:84
資料下載:暫無(wú)資料下載
其他下載:暫無(wú)相關(guān)下載
詳細(xì)說(shuō)明
    40DT-A17雜質(zhì)泵(電廠除灰渣)40DT-A17雜質(zhì)泵(電廠除灰渣)40DT-A17雜質(zhì)泵(電廠除灰渣)40DT-A17雜質(zhì)泵(電廠除灰渣)40DT-A17雜質(zhì)泵(電廠除灰渣)1.脫硫泵蝸殼特點(diǎn):泵殼(蝸殼)為單層殼體結(jié)構(gòu);
    2.脫硫泵托架結(jié)構(gòu)特點(diǎn):托架(懸架)部分采用稀油潤(rùn)滑形式;
    3.脫硫泵密封結(jié)構(gòu)特點(diǎn):軸封全部采用機(jī)械密封,機(jī)械密封形式分兩種:
    (1)有沖洗水機(jī)械密封:雙端面機(jī)械密封,沖洗水流量為泵流量的0.1%-1%,最小不低于1m3/h,沖洗水壓力為泵出口壓力的1/2;

    (2)無(wú)沖洗水機(jī)械密封:?jiǎn)味嗣婕b式設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)獨(dú)特,節(jié)水效果好。

    泵型號(hào) 轉(zhuǎn)速 流量 揚(yáng)程 軸功率 效率η 必需汽蝕余量 配套電機(jī)
    n Q H Pa (NPSH)r 型號(hào) 功率/電壓
    r/min m3/h m Kw % m Kw/V
    800DT-A96 595 5915 31.3 632.6 79.7 10.1 YKK6301-10 800/6000
    7250 29.2 653.7 88.2 YKK6302-10 900/6000
    9230 28.8 815.2 88.8 YKK6303-10 1120/6000
    10800 26.5 926.8 84.1 YKK710-10 1250/6000
    496 4931 21.8 367.3 79.7 7.7 YKK5604-12 500/6000
    6044 20.3 378.8 88.2 YKK5604-12 500/6000
    7694 20 471.9 88.8 YKK6302-12 630/6000
    9003 18.4 536.4 84.1 YKK6303-12 710/6000
    800DT-A90 595 6104 27.8 601.7 76.8 5.6 YKK6301-10 800/6000
    8527 24.2 641.5 87.6 YKK6301-10 800/6000
    9170 22.6 640.6 88.1 YKK6301-10 800/6000
    10690 17.3 628.8 80.1 YKK6301-10 800/6000
    496 5088 19.3 348.2 76.8 4.3 YKK5603-12 450/6000
    7108 16.8 371.2 87.6 YKK5604-12 500/6000
    7644 15.7 371 88.1 YKK5604-12 500/6000
    8911 12 363.6 80.1 YKK5603-12 450/6000
    700DT-A85 595 5152 20.3 359.5 79.2 6.5 YKK5601-10 500/6000
    6624 23.3 485.7 86.5 YKK5603-10 630/6000
    7360 25 569.2 88 YKK6301-10 800/6000
    8317 19.1 536.5 80.6 YKK5604-10 710/6000
    496 4295 14.1 208.2 79.2 5 YKK5601-10 500/6000
    5522 16.2 281.5 86.5 YKK5603-10 630/6000
    6135 17.4 330.2 88 YKK6301-10 800/6000
    6933 13.3 311.4 80.6 YKK5604-10 710/6000
    700DT-A83 596 3989 30.3 414.6 79.4 7.9 YKK5602-10 560/6000
    5016 27.6 441.5 85.4 YKK5602-10 560/6000
    5916 24.7 454.8 87.5 YKK5602-10 560/6000
    6953 19.4 450.7 81.5 YKK5602-10 560/6000
    496 3319 21 239.1 79.4 6 YKK5004-12 315/6000
    4175 19.1 254.3 85.4 YKK5004-12 315/6000
    4923 17.1 262 87.5 YKK5601-12 355/6000
    5786 13.4 259.1 81.5 YKK5601-12 355/6000
    700DT-A80 594 3760 26.6 328.6 82.9 7 YKK5004-10 450/6000
    4757 23.2 348.7 86.2 YKK5004-10 450/6000
    5293 21.7 355.4 88 YKK5004-10 450/6000
    5974 18.4 355.1 84.3 YKK5004-10 450/6000
    脫硫循環(huán)泵性能參數(shù)匯總表(2)
    泵型號(hào) 轉(zhuǎn)速 流量 揚(yáng)程 軸功率 效率η 必需汽蝕 配套電機(jī)
    n Q H Pa 余量
    (NPSH)r 型號(hào) 功率/電壓
    r/min m3/h m Kw % m Kw/V
    700DT-A80 496 3139 18.6 191.8 82.9 5.4 YKK5002-12 250/6000
    3972 16.2 203.3 86.2 YKK5002-12 250/6000
    4420 15.1 206.5 88 YKK5003-12 280/6000
    4988 12.9 207.9 84.3 YKK5003-12 280/6000
    700DT-F78 594 4693 21 333.8 80.4 9.6 YKK5004-10 450/6000
    6042 18.5 353.1 86.2 YKK5004-10 450/6000
    7221 14.9 347.6 84.3 YKK5004-10 450/6000
    8111 12.3 332.5 81.7 YKK5004-10 450/6000
    496 3919 14.7 195.1 80.4 7.3 YKK5002-12 250/6000
    5045 12.9 205.6 86.2 YKK5003-12 280/6000
    6030 10.4 202.6 84.3 YKK5002-12 250/6000
    6773 8.5 191.9 81.7 YKK5002-12 250/6000
    600DT-A82 595 3300 27.8 343.2 72.8 4 YKK5601-10 500/6000
    4700 24.7 358 88.3 YKK5601-10 500/6000
    5300 21.7 362.9 86.3 YKK5601-10 500/6000
    5600 20.4 368.2 84.5 YKK5601-10 500/6000
    490 2718 18.9 192.2 72.8 3 YKK5003-12 280/6000
    3871 16.8 200.6 88.3 YKK5003-12 280/6000
    4365 14.7 202.5 86.3 YKK5003-12 280/6000
    4612 13.8 205.1 84.5 YKK5003-12 280/6000
    500DT-A85 591 2040 26.8 204.5 72.8 4.1 Y450-10 250/6000
    3400 24.4 266.7 84.7 Y450-10 355/6000
    4080 22 305.2 80.1 Y500-10 400/6000
    493 1702 18.6 118.4 72.8 3.1 Y450-12 220/6000
    2836 17 155 84.7 Y450-12 220/6000
    3403 15.3 177 80.1 Y450-12 220/6000
    350DT-A78 740 1332 51.1 289.6 64 6.5 Y450-8 355/6000
    2431 44.5 377.7 78 Y500-8 500/6000
    2865 39.6 408.7 75.6 Y500-8 500/6000
    590 1062 32.5 146.9 64 3.5 Y450-10 185/6000
    1938 28.3 191.5 78 Y450-10 250/6000
    2284 25.2 207.3 75.6 Y450-10 280/6000
    300DT-A60 989 1170 53.1 235.6 71.8 8.4 Y400-6 315/6000
    1779 47.1 281.4 81.1 Y400-6 355/6000
    2403 36.1 313.3 75.4 Y400-6 400/6000
    742 878 29.9 99.6 71.8 4.3 Y355M1-8 132/380
    1335 26.5 118.8 81.8 Y355M2-8 160/380
    1803 20.3 132.2 75.4 Y355M2-8 160/380

    40DT-A17雜質(zhì)泵(電廠除灰渣)40DT-A17雜質(zhì)泵(電廠除灰渣)40DT-A17雜質(zhì)泵(電廠除灰渣)40DT-A17雜質(zhì)泵(電廠除灰渣)9評(píng)論從1995年到2006年期間,北京小學(xué)在校生數(shù)量基本以每五年減少3萬(wàn)人的速度遞減,但師資緊張得到進(jìn)一步緩建,在學(xué)生與專職教師比例上,從1978年的20.7逐步減少至1995年的16.5、2006年的9.8。上半年一線城市樓市降溫明顯具體方式上主要有兩種,第一種,由政府或者開(kāi)發(fā)商為項(xiàng)目引入一家新建學(xué)校,“這個(gè)很普遍,有的項(xiàng)目周邊沒(méi)有學(xué)校,就需要新建,前期就需要和政府、學(xué)校談好,一般都是由開(kāi)發(fā)商承擔(dān)建設(shè)等成本,政府和學(xué)校負(fù)責(zé)具體引入師資等工作?!鄙习肽暌痪€城市樓市降溫明顯2014年以來(lái),SOHO中國(guó)開(kāi)始以整售資產(chǎn)的方式逐步撤出上海辦公物業(yè)市場(chǎng),彼時(shí),恰逢李嘉誠(chéng)也在拋售上海商業(yè)資產(chǎn)?!奥浯鼮榘病被蛟S是這兩位企業(yè)家對(duì)上海辦公物業(yè)市場(chǎng)的理解。畢竟,時(shí)至今日,SOHO中國(guó)已經(jīng)出售了大量商業(yè)物業(yè)資產(chǎn)(詳情見(jiàn)《證券日?qǐng)?bào)》此前刊發(fā)的《SOHO中國(guó)欲再售京滬資產(chǎn) 潘石屹可套現(xiàn)超過(guò)340億元》報(bào)道)。更重要的是,SOHO中國(guó)自2013年獲取北京麗澤一宗地塊后,已經(jīng)再也沒(méi)有任何地塊入賬。事實(shí)上,2012年8月份,潘石屹經(jīng)歷了各種“向哪里轉(zhuǎn)型”的焦慮之后,決定告別散售,向持有物業(yè)運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型,這一戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型決策造成了SOHO中國(guó)股價(jià)應(yīng)聲而落,現(xiàn)金流壓力也接踵而至。
在線詢盤/留言
  • 免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),本網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們?cè)瓌t 上建議您選擇本網(wǎng)高級(jí)會(huì)員或VIP會(huì)員。
    0571-87774297