2018遼寧丹東凱爾樂(lè)美進(jìn)口揚(yáng)雪機(jī)
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱(chēng) | 凱爾樂(lè)美進(jìn)口揚(yáng)雪機(jī) | |||
型號(hào) | KLS11/1100 | |||
揚(yáng)雪角度調(diào)節(jié) | 可遙控旋轉(zhuǎn) | |||
揚(yáng)雪方向調(diào)節(jié) | 190度揚(yáng)雪通道 | |||
揚(yáng)雪口 | 耐高沖擊力 | |||
前燈 | 標(biāo)配 | |||
油量顯示 | 標(biāo)配 | |||
轉(zhuǎn)向 | 扳機(jī)式 | |||
控制 | 單手 | |||
手柄加熱 | 標(biāo)配 | |||
雪鏟 | 不銹鋼 | |||
滑撬 | 冷藍(lán)技術(shù) | |||
螺旋鉸雪輪材質(zhì) | 重型鋼材、齒狀 | |||
揚(yáng)雪傳動(dòng)系統(tǒng) | 自驅(qū)動(dòng)導(dǎo)向輪 | |||
功率HP | 10.7 | |||
啟動(dòng) | 手動(dòng)·電動(dòng) | |||
揚(yáng)雪清潔寬度mm | 1143 | |||
揚(yáng)雪清潔高度mm | 559 | |||
螺旋揚(yáng)雪輪直徑mm | 406 | |||
行駛驅(qū)動(dòng) | 6前進(jìn)、2后退 | |||
輪胎mm | 專(zhuān)利交叉式 406*165 | |||
燃料L | 5 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)ml | 420 | |||
尺寸(長(zhǎng)*寬*高mm) | 1450*1300*950 | |||
重量kg | 217 |
沒(méi)什么比本型號(hào)設(shè)備適合清理大型車(chē)道的積雪,大型4沖程頂式氣門(mén)汽油發(fā)動(dòng)機(jī)幫助本設(shè)備輕松處理45度斜坡上極深的、濕的積雪,裝備了高密度聚乙烯材質(zhì)的揚(yáng)雪口,從容應(yīng)對(duì)艱苦條件下長(zhǎng)久地拋雪工作。擁有本設(shè)備,你就會(huì)始終擁有清潔、無(wú)積雪的車(chē)道。
輕松維護(hù)所有形式和尺寸的車(chē)道,清雪工作省時(shí)、省力。
盡量縮短在寒冷的室外進(jìn)行清雪作業(yè)的時(shí)間。
保護(hù)你的投資和你的車(chē)道