結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | 電壓V | 容量(Ah) | 長(zhǎng)(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 總高 (mm) | 重量(kg) | 短路電流 | 參考內(nèi)阻 | 端子類型 |
A602/150 | 2 | 150 | 103 | 206 | 352 | 385 | 15 | 1498 | 0.8 | F-M8 |
A602/200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 352 | 385 | 18 | 1997 | 0.75 | F-M8 |
A602/250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 352 | 385 | 22 | 2497 | 0.7 | F-M8 |
A602/300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 351 | 385 | 26 | 2996 | 0.6 | F-M8 |
A602/350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 471 | 504 | 28 | 3050 | 0.58 | F-M8 |
A602/420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 471 | 504 | 38 | 3659 | 0.55 | F-M8 |
A602/490 | 2 | 490 | 166 | 206 | 471 | 504 | 38 | 4269 | 0.5 | F-M8 |
A602/500 | 2 | 500 | 166 | 206 | 471 | 504 | 38 | 4280 | 0.5 | F-M8 |
A602/600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 646 | 678 | 47 | 4604 | 0.45 | F-M8 |
A602/800 | 2 | 800 | 191 | 210 | 646 | 678 | 62 | 6139 | 0.4 | F-M8 |
A602/1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 646 | 678 | 78 | 7674 | 0.35 | F-M8 |
A602/1200 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 646 | 678 | 92 | 9209 | 0.3 | F-M8 |
A602/1500 | 2 | 1500 | 340 | 210 | 646 | 678 | 113 | 11511 | 0.24 | F-M8 |
A602/2000 | 2 | 2000 | 399 | 212 | 772 | 804 | 153 | 12657 | 0.22 | F-M8 |
A602/2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 772 | 804 | 187 | 15821 | 0.17 | F-M8 |
A602/3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 772 | 804 | 222 | 18986 | 0.12 |
F-M8 |