產品型號 | 額定電壓 | 20h率容量(Ah) | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 總高 (mm) | 重量 (kg) | 短路電流 | 參考內阻 | 端子類型 | |
1 | SAJ12-38 | 12 | 38 | 196 | 165 | 165 | 170 | 12.0 | 1320 | 9.1 | SP-28 |
2 | SAJ12-42 | 12 | 42 | 196 | 165 | 165 | 170 | 12.9 | 1400 | 8.6 | SP-28 |
3 | SAJ12-50 | 12 | 50 | 257 | 132 | 193 | 198 | 16.1 | 1480 | 8.1 | SP-28 |
4 | SAJ12-65 | 12 | 65 | 314 | 166 | 169 | 174 | 20.2 | 1690 | 7.1 | SP-28 |
5 | SAJ12-80 | 12 | 80 | 350 | 167 | 179.5 | 179.5 | 23.2 | 2600 | 4.6 | SP-28 |
6 | SAJ12-100 | 12 | 100 | 330 | 174 | 217 | 226 | 29.8 | 2850 | 4.2 | SP-31 |
7 | SAJ12-150 | 12 | 150 | 483 | 171 | 219 | 227 | 43 | 3750 | 3.2 | SP-29 |
8 | SAJ12-200 | 12 | 200 | 522 | 234 | 218 | 225 | 58 | 4000 | 3 |
SP-29 |