電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 26.5...31.6 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | 12; (外部電源) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i電流損耗最大值 [mA] | 帶外部電源: 24 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
反相保護 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
當前負載總數(shù)最大值 [A] | 0.5; (帶外部電源) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
附加電源 [V] | 24 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬輸出數(shù)量 | 4; (Anschluss von 3-Draht-Aktuatoren) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬電流輸出 [mA] | 0...20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
負載最大值 [Ω] | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣設計 | AS-i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬量輸出分辨率 | 16 (1 bit = 1μA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
執(zhí)行器電源模擬輸出 | 外部電壓24 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | 0...70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲溫度 [°C] | -20...85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證/測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i編址 | 通過IR編址接口或通過下部模塊的編址插座 ; 紅外編址 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i Profil | S-7.3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O配置 [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID代碼 [hex] | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i證書待定 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
參數(shù)位 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械技術數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [g] | 203.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝方式 | 扁平電纜下部模塊的AS-i接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料 | PBT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
擰緊扭矩 [Nm] | 0.6...0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件(可選) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接插件: M12 |