蝸牛移動(dòng)洗澡機(jī)水泵馬桶沖洗增壓泵浴缸洗碗機(jī)沖洗水泵
額定電壓:12V或者24V
使用電壓:5Vdc ~ 14Vdc或5Vdc ~ 26Vdc
負(fù)載電流范圍:2.0A(兩相)or 4.5A(三相)
功耗:2.5W~45.6W(兩相);2.5W~86.4W(三相)
線(xiàn)長(zhǎng):1米
蝸牛移動(dòng)洗澡機(jī)水泵DC50E產(chǎn)品特點(diǎn): 1.可以根據(jù)使用環(huán)境為水泵選配缺水保護(hù)、空轉(zhuǎn)保護(hù)、堵轉(zhuǎn)保護(hù)、卡死保護(hù)等保護(hù)功能;2.有3種種類(lèi)可供選擇,第一種為兩相水泵(T水泵),此種水泵由傳感器驅(qū)動(dòng),電路板必須內(nèi)置,第二種為三相水泵(S水泵),此種水泵為智能程序驅(qū)動(dòng),無(wú)傳感器,電路板可外置(外置之后泵體可以耐高溫)。第三種為調(diào)速水泵(A水泵),此種水泵可以調(diào)速(有PWM 、0~5V模擬信號(hào)、電位器調(diào)速3種調(diào)速模式可以選擇),進(jìn)而調(diào)試水泵的流量、揚(yáng)程。
友情提示:本公司說(shuō)的兩相三相只是水泵的型號(hào),跟是否高壓電無(wú)關(guān),本公司兩相三相水泵都是直流低壓低功耗水泵。
洗碗機(jī)沖洗水泵DC50E系列所有型號(hào)參數(shù)表 (僅供參考)
型號(hào) |
電壓 |
上限負(fù)載電流 |
上限揚(yáng)程 |
上限流量 |
上限功耗 |
V (dc) |
A |
m |
L/H |
W |
|
DC50E-1250T |
12 |
2.0 |
5.0 |
900 |
24 |
DC50E-1250S |
|||||
DC50E-1250A |
|||||
DC50E-1280S |
12 |
3.6 |
8.0 |
1080 |
43.2 |
DC50E-1280A |
|||||
DC50E-12110S |
12 |
4.5 |
11 |
1320 |
54 |
DC50E-12110A |
|||||
DC50E-2480T |
24 |
2.0 |
8.0 |
1080 |
48 |
DC50E-2480S |
|||||
DC50E-2480A |
|||||
DC50E-24150S |
24 |
3.60 |
15 |
1560 |
86.4 |
DC50E-24150A |
DC50E實(shí)拍外觀圖
DC50E流量-揚(yáng)程對(duì)應(yīng)曲線(xiàn)圖
中科世紀(jì)水泵選型指南
型號(hào) | 電壓(DC) | 電流范圍 | 最大揚(yáng)程 | 最大流量 | 進(jìn)水口徑 | 出水口徑 | 調(diào)速 | 空轉(zhuǎn)/卡死保護(hù) |
DC30A | 5~12V | 0.1~0.35A | 3m | 4L/MIN | 8mm | 8mm | 定做 | 選配 |
DC40 | 6~24V | 0.15~1.2A | 8m | 11L/MIN | 14mm | 10mm | PWM/0~5V/手動(dòng) | 選配 |
DC40A | 6~24V | 0.15~1.2A | 6m | 14L/MIN | 14mm | 14mm | PWM/0~5V/手動(dòng) | 選配 |
DC40C | 6~24V | 0.15~1.2A | 6m | 15L/MIN | 4分螺紋 | 4分螺紋 | PWM/0~5V/手動(dòng) | 選配 |
DC40D | 6~24V | 0.15~1.2A | 8m | 10L/MIN | 10mm | 10mm | PWM/0~5V/手動(dòng) | 選配 |
DC40F | 6~24V | 0.15~1.2A | 6m | 16L/MIN | 4分螺紋 | 4分螺紋 | PWM/0~5V/手動(dòng) | 選配 |
DC40H | 6~24V | 0.15~1.2A | 11m | 7.5L/MIN | 11mm | 8mm | PWM/0~5V/手動(dòng) | 選配 |
DC50 | 6~24V | 0.15~3.8A | 7m | 44L/MIN | 22mm | 22mm | PWM/0~5V/手動(dòng) | 選配 |
DC50A | 6~24V | 0.15~3.8A | 5m | 60L/MIN | 27mm | 27mm | PWM/0~5V/手動(dòng) | 選配 |
DC50B | 6~24V | 0.15~3.8A | 13m | 30L/MIN | 20mm | 20mm | PWM/0~5V/手動(dòng) | 選配 |
DC50C | 6~24V | 0.15~3.8A | 8m | 42L/MIN | 4分螺紋 | 4分螺紋 | PWM/0~5V/手動(dòng) | 選配 |
DC50D | 6~24V | 0.15~3.8A | 8m | 42L/MIN | 20mm | 20mm | PWM/0~5V/手動(dòng) | 選配 |
DC50E | 6~24V | 0.15~3.8A | 15m | 25L/MIN | 4分螺紋 | 4分螺紋 | PWM/0~5V/手動(dòng) | 選配 |
DC50F | 6~24V | 0.15~3.8A | 15m | 25L/MIN | 4分螺紋 | 4分螺紋 | PWM/0~5V/手動(dòng) | 選配 |
DC50G | 6~24V | 0.15~3.8A | 8m | 40L/MIN | 4分螺紋 | 4分螺紋 | PWM/0~5V/手動(dòng) | 選配 |
DC50K | 6~24V | 0.15~3.8A | 16m | 23L/MIN | 14mm | 14mm | PWM/0~5V/手動(dòng) | 選配 |
DC50W | 24V | 1~3.8A | 造浪 | 28000L/H | 潛水 | 58mm | 變頻調(diào)速控制 | 選配 |
DC50Q | 24V | 1~3.8A | 5m | 5000 L/H | 1寸螺紋 | 1寸螺紋 | 變頻調(diào)速控制 | 選配 |
DC60Q | 24V | 1~5A | 5m | 12000L/H | 1.2寸螺紋 | 1.2寸螺紋 | 變頻調(diào)速控制 | 選配 |
備注:
|