鐢�(ch菐n)鍝佺壒寰� | |||||||||||||||||||||||||||
瀵﹀績杌哥法纰煎櫒 | |||||||||||||||||||||||||||
HTL(鎺ㄦ尳)杓稿嚭50 mA, 鐭矾淇濊 < 1鍒嗛悩 | |||||||||||||||||||||||||||
闆荤簻 | |||||||||||||||||||||||||||
6鍊嬩俊铏� | |||||||||||||||||||||||||||
鍒嗚鲸鐜� 1800 | |||||||||||||||||||||||||||
闆绘埃鏁�(sh霉)鎿�(j霉) | |||||||||||||||||||||||||||
宸ヤ綔闆诲 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||||||||||||||||
闆绘祦鎼嶈€� [mA] | < 150 | ||||||||||||||||||||||||||
鐩镐綅鍋忓樊A(y霉)鍜孊 [掳] | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
闁嬮棞(gu膩n)闋荤巼 [kHz] | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
鑴堟矕鍦� |
|
||||||||||||||||||||||||||
杓稿嚭 | |||||||||||||||||||||||||||
杓稿嚭鍔熻兘 | HTL(鎺ㄦ尳)杓稿嚭50 mA, 鐭矾淇濊 < 1鍒嗛悩 | ||||||||||||||||||||||||||
娓噺/瑷�(sh猫)瀹氳寖鍦� | |||||||||||||||||||||||||||
绶ㄧ⒓鍣� | |||||||||||||||||||||||||||
鍒嗚鲸鐜� | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||
姗熸鎶€琛�(sh霉)鏁�(sh霉)鎿�(j霉) | |||||||||||||||||||||||||||
姗熸閫熷害鏈€澶у€� [1/min] | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||
鍟熷嫊鎵煩 [Ncm] | < 1 (20 掳C) | ||||||||||||||||||||||||||
鏈€澶х殑杌歌矤(f霉)杓� (杌告湯绔�) [N] | 杌稿悜10; 寰戝悜20 | ||||||||||||||||||||||||||
杌�, 鏉愭枡 [mm] | Ø 10, 閶� (1.4104) | ||||||||||||||||||||||||||
鎶楅渿 | 30 g | ||||||||||||||||||||||||||
鎶楁矕鎿� | 200 g | ||||||||||||||||||||||||||
澶栨鏉愭枡 | 閶� | ||||||||||||||||||||||||||
閲嶉噺 [kg] | 0.472 | ||||||||||||||||||||||||||
鐠�(hu谩n)澧冩浠� | |||||||||||||||||||||||||||
鍏佽ū鏈€澶х殑鐩稿皪绌烘埃婵曞害 [%] | max. 98 | ||||||||||||||||||||||||||
鐠�(hu谩n)澧冩韩搴� [掳C] | -40...100, -40掳C鐢ㄤ簬鍥哄畾閶ō(sh猫)鐨勯浕绾� | ||||||||||||||||||||||||||
澶栨闃茶绛夌礆 | IP 64; IP 67 (澶栨); IP 64 (杌�) | ||||||||||||||||||||||||||
瑾�(r猫n)璀�/娓│ | |||||||||||||||||||||||||||
MTTF [骞碷 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||
闆绘埃閫f帴 | |||||||||||||||||||||||||||
鎺ュ彛 | PUR闆荤簻 / 2 m; 寰戝悜鐨�, 涔熷彲浠ヤ娇鐢ㄨ桓鍚戠殑 | ||||||||||||||||||||||||||
鏈€澶х殑灏�(d菐o)绶氶暦搴� [m] | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
鎺ョ窔
|
|||||||||||||||||||||||||||
娉ㄩ噵 | |||||||||||||||||||||||||||
鍖呰鍠綅 [浠禲 | 1 |