上海進口德國漢高Henkel樂泰Loctite 410 41045 500g
德國 漢高Henkel樂泰Loctite 產(chǎn)品為一系列粘合劑技術(shù)和制造工藝提供了解決方案。這些產(chǎn)品用于電子、汽車、航空航天、生物醫(yī)學(xué)和許多制造工業(yè)等多種市場,Loctite品牌1997年以來成為漢高產(chǎn)品組合的一部分,因其優(yōu)質(zhì)粘合劑和密封劑而出名。自50多年前獨特的厭氧技術(shù)最初發(fā)展以來,Loctite產(chǎn)品已經(jīng)成為許多日常生活核心機器和產(chǎn)品的重要成分
上海進口德國漢高Henkel樂泰Loctite 410 41045 500g
454 45416 20g
595 25748 300ml
4212 19766 20g
424 34621 500g
3491 30905 250ML
603 30994 50ml
403 33388 20g
444 12292 20g
609 30998 250ml
243 23962 50ML
598 25752 370gm
567 56741 250ml
380 38061 1L
5020 34351 370gm
392 39280 1L
545 23410 50ml
401 30853 500g
326 29231 1L
401 25633 20g
3311 19737 1L
567 22648 50ml
268 37775 19g
207 29925 300ml
H3300 83020 50ml
5900 33967 370ml
3201 19728 1L
5920 82046 300ml
352 33427 1L
596 25750 300ml
4161 19743 20g
495 30650 500g
573 35376 250ml
593 25747 300ml
3011 18011 1L
770 18396 1.75fl.oz
248 37773 19g
7452 18576 1gal
412 33419 20g
7070 22355 15oz
515 23408 300ml
349 34931 50ML
350 35041 50ML
L55 31899 150ml
495 25639 20g
510 25452 300ml
271 23402 50ml
587 33965 370g
6001 37232 250ml
499 49940 20g
648 31009 250ml
222 23878 50ML
561 37776 19g
3493 31383 250ML
7452 18490 1.75fl.oz
603 30995 250ml
422 42219 20g
7471 19267 1.75fl.oz
648 23414 50ml
596 25749 85gm
754 75430 1QT
3492 30904 250ML
290 23406 50ml
7075 22671 4.5fl.oz
242 31070 1L
326 25744 50ml
7387 18861 1.75fl.oz
319 29233 1L
3108 28465 1L
713 19889 1.75fl.oz
262 35898 250ml
380 17568 1oz
518 30979 300ml
411 34390 20g
662 23838 1L
332 33275 300ml
7075 21349 1QT
5699 33964 370gm
3662 30749 1L
414 25635 20g
641 64127 50ml
272 34639 250ml
417 33420 20g
3751 21363 1L
712 20352 1.75fl.oz
407 34609 500g
7455 21720 500ml
410 41045 500g
207 29926 300ml
496 25640 20g
660 22647 50ml
6482 25525 50ml
3301 19737 1L
770 18397 16fl.oz
594 59430 85g
638 31002 250ml
406 25634 20g
609 23412 50ml
620 30999 50ml
754 75448 1gal
5208 22683 250ml
5182 34807 850ml
648 33226 1L
即時密封劑 30684 4oz
3103 23692 1L
7649 37036 1gal
574 57448 50ml
330 19723 50ml
207 30021 85gm
H3300 83025 400ml
510 30972 50ml
5910 33969 370ml
790 79040 18 oz
3211 19731 1L
349 36910 1L
420 30346 20g
3491 17944 1L
4850 35346 20g
754 75465 5gal
498 49850 1oz
515 22645 50ml
661 35377 250ml
680 23416 50ml
324 25743 50ml
7452 18580 1.75fl.oz
3493 18751 1L
3966 38102 250ml
242 30919 250ml
460 25637 20g
319 25742 50ml
443 30004 20g
480 21800 20g
518 22646 50ml
3492 18666 1L
277 23405 250ml
415 31078 20g
403 32406 500g
598 25751 85gm
6050 24490 50ml
406 34605 500g
4210 19758 20g
620 25217 250ml
271 30931 250ml
3494 29487 1L
5020 34352 150gm
7649 37037 4.5fl.oz
565 56531 50ml
243 25123 250ML
350 35090 1L
554 55441 250ml
565 56541 250ml
277 23404 50ml
330 33066 315ml
242 23398 50ML
5699 32607 95gm
680 23417 250ml
420 30647 500g
424 31080 20g
3350 38844 1L
324 29232 1L
638 31001 50ml
272 34933 50ml
755 23880 340g
569 25320 50ml
222 30915 250ml
577 23411 50ml
290 30937 250ml
262 23400 50ML
587 25641 85gm