產品參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 鶴賀電機TSURUGA | ||
產品特性 | 分流器 | ||
是否進口 | 否 | ||
產地 | 日本 | ||
系列 | NRP | ||
額定電流 | 10mA | ||
整定電流 | AC220V | ||
安裝方式 | 戶外 | ||
滅弧介質 | 光電 | ||
額定電壓 | 220V | ||
主觸頭極數 | 1 | ||
線圈電壓 | DC24V | ||
產品認證 | ccc | ||
適用范圍 | 電壓測試 | ||
脫扣等級 | 1 | ||
3C證書編號 | 見產品 | ||
3C額定電壓范圍 | 10V~300V | ||
最小包裝數 | 1 | ||
物料編號 | 見產品 | ||
接線方式 | 接頭 | ||
應用場景 | 電表測試 | ||
保護類型 | IP6 | ||
特性 | 電壓表 | ||
脫扣方式 | 1 | ||
操作方式 | 手動 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
用途 | 測試 | ||
型號 | CT-5W |
聯系人:朱女士
------------------------
電? 話:130-8255-2063(微信同號)
-------------------------
Q? ?Q:86-152-9252
穿透式變流器
形狀名稱 | CT-5W | CT-5S |
---|---|---|
額定負擔 | 5VA | |
樓層 | 1.0 | |
額定一次電流 | 30~300A | |
額定二次電流 | 5A | |
額定頻率 | 50,60Hz | |
電路電壓 | 1150V | |
額定過電流強度 | 40? | |
構筑 | 聚酯樹脂模具 | 耐熱 ABS 樹脂模具 |
使用主額定電流密度為 3.3A/mm2?或 的主導線時
過電流強度為端子式變壓器
形狀名稱 | PT-5 | PT-15 |
---|---|---|
額定負擔 | 5VA | ?? 15VA????? |
等級 | ? 1.0??? | |
額定初級電壓 | ? 110~660V | |
額定二次電壓 | 1007 | |
額定頻率 | 50,60Hz | |
相數 | 1 | |
絕緣類型 | A 種 | |
結構 | 干式自冷 |
PS:網上不是實際,如有需要歡迎電話、QQ咨詢!
南京黎焱菲機械設備有限公司