產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 長春 | ||
產(chǎn)地 | 臺灣 | ||
品名 | PBT | ||
是否進(jìn)口 | 否 | ||
廠家(產(chǎn)地) | 臺灣長春 | ||
牌號 | 3030 | ||
加工級別 | 擠出級 | ||
特性級別 | 增韌級 | ||
耐低溫 | |||
高抗沖 | |||
高光澤 | |||
耐候 | |||
導(dǎo)電級 | |||
高剛性 | |||
高流動 | |||
抗紫外線 | |||
耐水解 | |||
耐高溫 | |||
增強(qiáng)級 | |||
抗化學(xué)性 | |||
耐老化 | |||
高強(qiáng)度 | |||
耐磨 | |||
抗靜電 | |||
熱穩(wěn)定性 | |||
標(biāo)準(zhǔn)級 | |||
高滑動 | |||
阻燃級 | |||
用途級別 | 運(yùn)動器材 | ||
薄壁制品 | |||
電線電纜級 | |||
電動工具配件 | |||
管材級 | |||
板材級 | |||
汽車部件 | |||
薄膜級 | |||
流延膜專用料 | |||
食品級 | |||
電子電器部件 | |||
型材 | |||
通用級 | |||
照明燈具 | |||
家電部件 | |||
填充級 | |||
纖維 | |||
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 | ||
貨號 | 3030 |
PBT鍵帽廠家供應(yīng)3030 PBT鍵帽 耐刮花PBT鍵帽 耐劃痕PBT耐刮痕
?
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 用途:電氣、電子產(chǎn)品制造(電子連接器,照明燈具,齒輪,風(fēng)扇,照相機(jī)外殼,鉆頭機(jī)架,燈具外殼等)。 | ||
備注說明 | 特性:極高粘度 |
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 吸水率 | ASTM D-570 | 0.15 | ||
物理性能 | 阻燃性 | UL 94 | HB | ||
模具收縮率 | 3mmt | ASTM D-955 | 0.5~0.7 | ||
比重 | ASTM D-792 | 1.2 | |||
機(jī)械性能 | 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 120 | R scale | |
彎曲模量 | ASTM D-790 | 20000 | Kg/cm | ||
斷裂伸長率 | ASTM D-638 | 150 | |||
彎曲強(qiáng)度 | ASTM D-790 | 900 | Kg/cm | ||
拉伸強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 700 | Kg/cm | ||
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 1/8"英寸 | ASTM D-256 | 85 | kg·cm/cm | |
電氣性能 | 體積電阻率 | 10 | ASTM D-257 | 4 | Ω.cm |
介電強(qiáng)度 | ASTM D-149 | 30 | KV/mm | ||
耐ARC性 | ASTM D-495 | 120 | sec | ||
損耗因素 | 10 | ASTM D-150 | 0.0092 | ||
導(dǎo)電率 | 10 | ASTM D-150 | 2.85 | ||
熱性能 | HDT熱變形溫度 | 4.6kg/cm | ASTM D-648 | 147 | ℃ |
熱膨脹系數(shù) | ASTM D-696 | 5.6×10 | mm/mm/℃ | ||
HDT熱變形溫度 | 18.6kg/cm | ASTM D-648 | 136 | ℃ |
PBT鍵帽廠家供應(yīng)3030 PBT鍵帽 耐刮花PBT鍵帽 耐劃痕PBT耐刮痕