產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 程力牌 | ||
軸距 | 1850 4350/5400mm | ||
門數(shù) | 4 | ||
車速 | 90 | ||
總重量 | 25000kg | ||
輪胎數(shù) | 8 | ||
整備質(zhì)量 | 10300kg | ||
加工定制 | 是 | ||
額定載質(zhì)量 | 14570kg | ||
貨廂內(nèi)部尺寸 | 7800/8600/9600*2450*800/600mm | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 玉柴245馬力/濰柴300馬力 | ||
變速箱 | 10檔 | ||
前后橋 | 5噸/10噸 | ||
輪胎 | 11.00鋼絲胎 | ||
顏色 | 可定制 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
用途 | 用于短 | ||
中 | |||
長(zhǎng)途貨物運(yùn)輸 |