產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | NEXEN | ||
厚度 | 10 | ||
光滑度 | 50 | ||
主減速比 | 1 | 500 | |
安裝位置 | 10 | ||
加工定制 | 否 | ||
制動有效半徑 | 10 | ||
底面平行高度 | 10 | ||
可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
型號 | 964818 |
上海珩哲長期推薦強烈推薦:
EMG EB系列液壓推桿,制動器價格很好。成單率80
HANOVIA(海諾威)紫外線燈管,價格優(yōu)勢很大。成單率70
NEXEN離合器,價目表報價,價格很有有優(yōu)勢,成單率40
E E傳感器 價格很有有優(yōu)勢,成單率40
SIBA熔斷器 價格很有有優(yōu)勢,成單率40
COAX閥 價格很有有優(yōu)勢,成單率40