產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 安士能 | ||
批號(hào) | 原廠批次 | ||
封裝 | 紙盒 | ||
包裝 | 盒裝 | ||
系列 | 110 | ||
零件狀態(tài) | 在售 | ||
安裝類型 | 054250 | ||
電路 | 4PDT | ||
開關(guān)功能 | 054250 | ||
額定電流 | 220 | ||
額定電壓-AC | 24 | ||
額定電壓-DC | 00 | ||
致動(dòng)器類型 | 常開 | ||
致動(dòng)器長度 | 220 | ||
照明 | 不發(fā)光 | ||
照明顏色 | 220 | ||
照明電壓(標(biāo)稱值) | 1 | ||
端接樣式 | 20 | ||
面板開口尺寸 | 10 | ||
襯套螺紋 | 20 | ||
侵入防護(hù) | 22 | ||
特性 | 1 | ||
工作溫度 | 20℃ | ||
撥動(dòng)開關(guān) | 10 | ||
數(shù)量 | 1個(gè) | ||
可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
型號(hào) | CET2-AR-CRA-AH-50X-SG-110240 |
083495 HBA-083495
083499 HBA-083499
084962 HBA-084962
086762 HBA-086762
087817 HBA-087817
090217 HBA-090217
091463 HBA-091463
091464 HBA-091464
091638 HBA-091638
091810 HBA-091810
092298 HBA-092298
092298 HBA-092298
092872 HBA-092872
093293 HBA-093293
093506 HBA-093506
093532 HBA-093532
093834 HBA-093834
094511 HBA-094511
094626 HBA-094626
095101 HBA-095101
095143 HBA-095143
095382 HBA-095382
095408 HBA-095408
095561 HBA-095561
095572 HBA-095572
095573 HBA-095573
095574 HBA-095574
095929 HBA-095929
096515 HBA-096515
096692 HBA-096692
096729 HBA-096729
097380 HBA-097380
097410 HBA-097410
097476 HBA-097476
097477 HBA-097477
097905 HBA-097905