產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 映美精 | ||
感光芯片 | SonyIMX253LQR | ||
快門 | 全局 | ||
靶面尺寸 | 1.1inch | ||
分辨率 | 4 | ||
096×3 | |||
000 | |||
像素尺寸 | 水平 | 3.45μm | |
垂直 | 3.45μm | ||
幀速率 | 30fps | ||
色彩 | 彩色 | ||
接口 | USB3.1 | ||
尺寸 | 29mm*44mm*60mm | ||
數(shù)量 | 225 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
型號 | DFK38UX253 |
一般性能 | |
接口標(biāo)準(zhǔn) | |
動(dòng)態(tài)范圍 | 12?bit |
分辨率 | 4,096×3,000?(12.3?MP) |
幀速率 | 30?fps |
視頻輸出格式 | 8-Bit Monochrome, 8-Bit Bayer (RG), 12-Bit Bayer Packed (RG), 16-Bit Bayer (RG), RGB24, YUV 4:2:2, YUV 4:1:1 |
接口(光學(xué)) | |
傳感器類型 | CMOS Pregius |
傳感器規(guī)格 | Sony IMX253LQR |
快門 | 全局 |
規(guī)格 | 1.1 inch |
像素 | 水平:?3.45?μm, 垂直:?3.45?μm |
鏡頭接口 | C?(CS 可供選擇) |
接口 | USB 3.1 |
供應(yīng)電壓 | 4.75?VDC?至?5.25?VDC |
消耗電流 | 約?820?mA?@?5?VDC |
接口(機(jī)械) | |
尺寸 | 高度:?29?mm, 寬度:?44?mm, 長度:?60?mm |
重量 | 110?g |
快門 | 2 μs 至 4 s |
環(huán)境 | |
溫度(操作環(huán)境) | -5?°C?至?45?°C |
溫度(存放環(huán)境) | -20?°C?至?60?°C |
濕度(操作環(huán)境) | 20??至?80??不凝結(jié) |
濕度(存放環(huán)境) | 20??至?95??不凝結(jié) |
聯(lián)系方式 | 13738095161 |
銷售熱線 | 0571-86888309 |