產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 美國沙伯基礎ULTEM PEI | ||
產(chǎn)地 | 美國 | ||
加工級別 | 注塑級 | ||
特性級別 | 增強級、阻燃級 | ||
品名 | PEI | ||
是否進口 | 否 | ||
廠家(產(chǎn)地) | 沙伯基礎(原GE) | ||
牌號 | 2110 | ||
用途級別 | 運動器材 | ||
電動工具配件 | |||
照明燈具 | |||
家電部件 | |||
汽車部件 | |||
電子電器部件 | |||
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 | ||
產(chǎn)品規(guī)格 | 25KG/包 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
類型 | 標準料 |
PEI 聚醚酰亞胺 沙伯基礎 2110 10玻纖增強 耐高溫205度 防火V0
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔融指數(shù) | ASTM D-1238 | 12.0 | g/10min | |
物理性能 | 固體比重 | ASTM D-792 | 1.34 | ||
機械性能 | 撓曲模量 | ASTM D-790 | 650000 | Psi | |
IZOD無缺口沖擊強度 | ASTM D-4812 | 7.5 | ft-lb/in | ||
斷裂抗拉伸伸長 | ASTM D-638 | 6.0 | |||
IZOD缺口沖擊強度 | ASTM D-2516 | 1.0 | ft-lb/in | ||
屈服撓曲強度 | ASTM D-790 | 29000 | Psi | ||
屈服抗拉強度 | ASTM D-638 | 16600 | Psi | ||
熱性能 | 燃燒性 | UL 94 | V-0 | class | |
熱變形溫度 | 264Psi | ASTM D-648 | 405 | ℉ | |
熱指數(shù) | 電性能 | UL746B | 170 | ℃ | |
機械沖擊性能 | UL746B | 170 | ℃ | ||
非機械性能 | UL746B | 170 | ℃ |
PEI 聚醚酰亞胺 沙伯基礎 2110 10玻纖增強 耐高溫205度 防火V0