產品參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 美國泰科納 | ||
產地 | 美國 | ||
品名 | LCP | ||
是否進口 | 否 | ||
廠家(產地) | 泰科納 | ||
牌號 | A625 | ||
加工級別 | 注塑級 | ||
特性級別 | 耐磨 | ||
標準級 | |||
用途級別 | 填充級 | ||
食品級 | |||
纖維 | |||
銷售方式 | 品牌經銷 | ||
產品規(guī)格 | 25KG/包 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
類型 | 標準料 |
LCP 泰科納 A625 20石墨 耐高溫185度 防火V0
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 | 良好的耐磨特性,25石墨填充 |
技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1540 | kg/m | |
吸水率 | 23℃/50rh | ISO 62 | 0.030 | ||
物理性能 | 成型收縮率 | normal | ISO 2577 | 0.10 | |
parallel | ISO 2577 | 0.50 | |||
機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-1,-2/1 | 10400 | MPa | |
拉伸強度 | ISO 527-1,-2/5 | 140 | MPa | ||
斷裂伸長率 | ISO 527-1,-2/5 | 5.7 | |||
拉伸蠕變模量 | 1hr | ISO 899-1 | 9800 | MPa | |
1000hr | ISO 899-1 | 7500 | MPa | ||
彎曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 10400 | MPa | |
彎曲強度 | 23℃ | ISO 178 | 140 | MPa | |
簡支梁缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 11.0 | KJ/m | |
簡支梁無缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eU | 67.0 | KJ/m | |
懸臂梁缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180/1A | 22.0 | KJ/m | |
懸臂梁無缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180/1U | 62.0 | KJ/m | |
洛氏硬度 | ISO 2039-2 | 62 | M scale | ||
電氣性能 | 表面電阻率 | IEC 60093 | 1.0E 15 | ohms | |
體積電阻率 | IEC 60093 | 1.0E 13 | ohm.m | ||
相對電容率 | 100Hz | IEC 60250 | 30.0 | ||
1000Hz | IEC 60250 | 13.0 | |||
介電損耗因素 | 100Hz | IEC 60250 | 0.040 | ||
1000Hz | IEC 60250 | 0.15 | |||
相對痕跡指數 | IEC 60112 | 200 | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa | ISO 75-1,-2 | 225 | ℃ |
1.80MPa | ISO 75-1,-2 | 185 | ℃ | ||
8.00MPa | ISO 75-1,-2 | 114 | ℃ | ||
維卡軟化溫度 | 50℃/h 50N | ISO 306 | 159 | ℃ | |
結晶熔融溫度 | 10℃/min | ISO 11357-1,-3 | 280 | ℃ | |
線性熱膨脹系數 | parallel | ISO 11359-1,-2 | 9.0E-6 | cm/cm℃ | |
normal | ISO 11359-1,-2 | 0.000030 | cm/cm℃ | ||
燃燒性 | UL 94 | V-0 |
LCP 泰科納 A625 20石墨 耐高溫185度 防火V0