產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 重汽豪沃 | ||
種類 | 多功能除雪車 | ||
排量 | 4.5 | ||
軸距 | 3800-4500 | ||
輪胎數(shù) | 6 | ||
加工定制 | 是 | ||
最高車速 | 110 | ||
外觀顏色 | 多色可選 | ||
雪鏟型號(hào) | LJW300-350 | ||
雪鏟重量 | 560 | ||
滾刷直徑 | 750 | ||
液壓泵品牌 | 合肥長(zhǎng)源 | ||
液壓油箱容積(L) | 約 50 | ||
撒布寬度(m) | 1-20無(wú)級(jí)調(diào)整 | ||
撒鹽量(g/㎡) | 20~150無(wú)級(jí)調(diào)整 | ||
售賣地 | 全國(guó) | ||
左右偏轉(zhuǎn)角 | ≥30 ° | ||
實(shí)心輔助輪胎 | 400-8 | ||
作業(yè)速度(km/h) | 30~40 | ||
可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;江西;山東;河南;湖南;廣西;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
用途 | 除雪 | ||
掃雪 | |||
破冰 | |||
融雪 | |||
吹雪 |