鐢�(ch菐n)鍝佸弮鏁�(sh霉) | |||
---|---|---|---|
鏉愯唱(zh矛) | 閼勯惖 | ||
闆诲嫊姗�(j墨)杞�(zhu菐n)閫� | 960RPM | ||
鍔熺巼 | 6.3KW | ||
瑕�(gu墨)鏍� | 鑷ュ紡鎸嫊闆绘(j墨)mm | ||
绱氭暩(sh霉) | 6绱� | ||
鍨嬭櫉 | YZU-85-6 | ||
閲嶉噺 | 358kg | ||
椤嶅畾闆诲 | 380V | ||
椤忚壊 | 榛戞 | ||
鐢�(ch菐n)鍦� | 娌冲崡鏂伴剦(xi膩ng) | ||
闋荤巼 | 50HZ | ||
鏁�(sh霉)閲� | 1000 | ||
鎵硅櫉 | 2022 | ||
闆绘祦 | 12.2 | ||
鎺ユ硶 | Y | ||
鍝佺墝 | 閫氱敤鎸嫊闆绘(j墨) |
鏂伴剦(xi膩ng)甯傞€氱敤闆绘(j墨)鏈夐檺鍏徃绉夋壙锛�
绉戞妧闋�(l菒ng)鍏�銆佸劒(y艒u)璩�(zh矛)楂樻晥
椤у鑷充笂銆佽獱淇″畧绱�
鐐哄鎴舵彁渚涘畬鍠�銆佸揩閫�銆佺劇鎲傜殑鍞悗鏈嶅嫏(w霉)
姝¤繋鍏ㄥ湅鎸嫊闆绘(j墨)浣跨敤寤犲渚嗛浕鍜ㄨ
鍜ㄨ闆昏┍锛�13837311718