產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 華威馳樂(lè)牌 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
顏色 | 可按需求定制 | ||
軸數(shù) | 4 | ||
排量 | 9500 | ||
軸距 | 1800 3975 1400 | ||
車速 | 80(km/h) | ||
扭矩 | 1900N·m | ||
輪胎數(shù) | 12 | ||
實(shí)際容積 | 26m3 | ||
整備質(zhì)量 | 17200(Kg) | ||
加工定制 | 是 | ||
額定載質(zhì)量 | 13800(Kg) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 濰柴400馬力 | ||
外形尺寸 | 10750×2550×3880 | ||
可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
用途 | 高/低密度固井水泥 | ||
重晶石粉 | |||
粉煤灰等 |