產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 韓國(guó)LG | ||
產(chǎn)地 | 韓國(guó) | ||
品名 | LDPE | ||
是否進(jìn)口 | 否 | ||
廠家(產(chǎn)地) | 韓國(guó)LG | ||
牌號(hào) | FB9500 | ||
加工級(jí)別 | 吹膜級(jí) | ||
注塑級(jí) | |||
擠出級(jí) | |||
特性級(jí)別 | 透明級(jí) | ||
耐低溫 | |||
高流動(dòng) | |||
用途級(jí)別 | 薄膜級(jí) | ||
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 | ||
產(chǎn)品規(guī)格 | 25KG/袋 | ||
可售賣(mài)地 | 全國(guó) | ||
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 | ||
貨號(hào) | FB9500 |
高壓低密度擠出級(jí)LDPE韓國(guó)LG FB9500 薄膜級(jí)透明級(jí)耐低溫高流動(dòng)
規(guī)格用途
規(guī)格級(jí)別 | 高抗沖 食品包裝 注塑,擠出 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 食品包裝、食品容器、一次性餐具、飲料蓋子 | ||
備注說(shuō)明 | 高抗應(yīng)力裂紋、抗撞擊性良好、耐油性 |
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.04 | g/cm3 | |
表觀密度 | ASTM D-792 | 0.59-0.64 | g/cm3 | ||
熔融指數(shù) | 200℃/5.0kg | ASTM D-1238 | 3.5 | g/10min | |
收縮率 | 流動(dòng),23℃ | ASTM D-955 | 0.40-0.70 | ||
機(jī)械性能 | 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 44 | L Scale | |
拉伸模量 | 23℃ | ASTM D-638 | 1930 | MPa | |
抗張屈服強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-638 | 18.0 | MPa | |
斷裂伸長(zhǎng)率 | 23℃ | ASTM D-638 | 45 | ||
彎曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 1790 | MPa | |
彎曲強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-790 | 38.0 | MPa | |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃, 3.18mm | ASTM D-256 | 182 | J/m | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8MPa,退火 | ASTM D-648 | 84.0 | ℃ |
維卡軟化溫度 | ASTM D-1525 | 100 | ℃ | ||
線形膨脹系數(shù) | 流動(dòng) | ASTM D-696 | 0.000090 | ℃ | |
電氣性能 | 介電強(qiáng)度 | 23℃,3.18mm | ASTM D-149 | 16 | kV/mm |
介電常數(shù) | 23℃, 1MHz | ASTM D-150 | 2.50 | ||
光學(xué)性能 | 光澤度 | 60° | ASTM D-523 | 35 |
高壓低密度擠出級(jí)LDPE韓國(guó)LG FB9500 薄膜級(jí)透明級(jí)耐低溫高流動(dòng)