產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
PBT/德國朗盛/B4215 玻纖增強12 增強級阻燃級 鍵帽pbt樹脂 品牌 | 上和國際 | ||
原產(chǎn)國/地區(qū) | 德國 | ||
是否進(jìn)口 | 是 | ||
廠家(產(chǎn)地) | 德國朗盛 | ||
牌號 | B4215 | ||
加工級別 | 注塑級 | ||
特性級別 | 增強級 | ||
阻燃級 | |||
用途級別 | 纖維 | ||
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
型 ? ?號:PBT 德國朗盛 B4215
物 ? ?性:玻纖增強12 阻燃級
參考數(shù)據(jù):
?
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
熔融指數(shù) | 260℃ 2.16kg | ISO 1133 | 37 | cm3/10min |
成型收縮率(流動方向/垂直流向) | 0.4/13 | |||
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527-1 -2 | 5700 | MPa |
屈服應(yīng)力 | 50mm/min | ISO 527-1 -2 | -- | MPa |
拉伸強度 | 5mm/min | ISO 527-1 -2 | 100 | MPa |
斷裂延伸率 | 5mm/min | ISO 527-1 -2 | 2.5 | |
缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-1eA | <10 | kJ/m2 |
缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-1eA | <10 | kJ/m2 |
彎曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 5000 | MPa |
彎曲強度 | 2mm/min | ISO 178 | 150 | MPa |
相對介電常數(shù) | 100Hz | IEC 60250 | 3.6 | |
體積電阻率 | IEC 60093 | >1011 | Ohm.m | |
熔化溫度 | 10K/min | ISO 11357-1 -3 | 225 | ℃ |
熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75-1 -2 | 185 | ℃ |
可燃性 | 厚度0.8mm | UL 94 | V-2 | Class |
可燃性 | 厚度1.6mm | UL 94 | V-0 | Class |
氧指數(shù) | ISO 4589-2 | 32 | ||
維卡軟化溫度 | 50N;120K/h | ISO 306 | 205 | ℃ |
密度 | ISO 1183 | 1.53 | g/cm3 | |
填料含量 | ISO 3451-1 | 12 |
?
???*以上數(shù)據(jù)僅供參考。
?
?