產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | PULUODY普洛帝 | ||
重量 | 6Kg | ||
精度 | 97 | ||
尺寸 | 360*300*200mm | ||
品種 | PULUODY最新款顆粒度便攜機(jī) | ||
電源 | 直流 | ||
種類 | 軍品 民品 多標(biāo)準(zhǔn)植入 | ||
裝箱數(shù) | 1 | ||
準(zhǔn)確度 | 98 | ||
分辨率 | 97 | ||
分度值 | 1um | ||
精密度 | 97 | ||
精確度 | 98 | ||
解析度 | 95 | ||
加工定制 | 是 | ||
紫外功率 | 150w | ||
探頭型式 | 顆粒計(jì)數(shù)傳感器探入式 | ||
適用范圍 | 油顆粒度檢測(cè) 油液污染度分析 油液清潔度檢測(cè) | ||
工作電壓 | 100V~265V | ||
50Hz~60Hz | |||
是否進(jìn)口 | 否 | ||
示值誤差 | ±3 | ||
適用行業(yè) | 航空、航天、電力、石油、化工、交通、港口、冶金、機(jī)械、汽車制造、制冷、電子、半導(dǎo)體、工程機(jī)械、液壓系統(tǒng)等領(lǐng)域 | ||
紫外波長(zhǎng) | 832nm | ||
測(cè)量范圍 | 0.03μm ~ 3000μm(需選型) | ||
操作方式 | 全自動(dòng)顆粒計(jì)數(shù)系統(tǒng) | ||
顯示方式 | 數(shù)字式顆粒計(jì)數(shù)系統(tǒng)顯示 | ||
測(cè)量對(duì)象 | 液壓油、潤(rùn)滑油、變壓器油(絕緣油)、汽輪機(jī)油(透平油)、齒輪油、發(fā)動(dòng)機(jī)油、航空煤油、水基液壓油等油液 | ||
測(cè)試范圍 | 多種顆粒大小可針對(duì)性選型 | ||
測(cè)量時(shí)間 | 20S | ||
工作溫度 | 0~50℃ | ||
環(huán)境溫度 | 0-50℃ | ||
分析時(shí)間 | 15S | ||
檢測(cè)項(xiàng)目 | 油顆粒度檢測(cè) 液體(水溶液)顆粒度分析 | ||
測(cè)量重復(fù)性 | 98 | ||
濾色片規(guī)格 | 寶石 | ||
連續(xù)工作時(shí)間 | 24h | ||
溫度補(bǔ)償范圍 | ±0.1℃ | ||
采樣流量范圍 | 5mL/min~60mL/min | ||
便攜式電力油液顆粒計(jì)數(shù)器 | 離線式電力油品污染度分析 | ||
實(shí)驗(yàn)室 離線油液粒子計(jì)數(shù)儀 | 離線式顆粒度分析儀 | ||
體積 | 便于攜外 | ||
體積精度 | 優(yōu)于±1% | ||
PMT-2便攜顆粒度測(cè)試 | 實(shí)驗(yàn)室 離線 | ||
可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
類型 | PMT-2便攜式油液顆粒度分析儀 |
性能介紹:
本儀器采用英國普洛帝技術(shù)—“第七代光阻測(cè)量顆粒”,并采用油液行業(yè)經(jīng)典方法NAS1638和ISO4406,并可根據(jù)用戶的要求,內(nèi)置用戶所需多種標(biāo)準(zhǔn)。
本儀器可以對(duì)油液顆粒度、清潔度和污染物監(jiān)測(cè)和分析;液壓設(shè)備及其日常維護(hù)和保養(yǎng);液壓部件的磨損試驗(yàn);純凈溶液和超純水中不溶性微粒測(cè)試。
產(chǎn)品應(yīng)用:
航空航天、電力、石油、化工、交通、港口、冶金、機(jī)械、汽車制造、制冷、電子、半導(dǎo)體、工程機(jī)械、液壓系統(tǒng)等領(lǐng)域,對(duì)液壓油、潤(rùn)滑油、變壓器油(絕緣油)、汽輪機(jī)油(透平油)、齒輪油、發(fā)動(dòng)機(jī)油、航空煤油、水基液壓油等油液進(jìn)行固體顆粒污染度檢測(cè),及對(duì)有機(jī)液體、聚合物溶液進(jìn)行不溶性微粒的檢測(cè)。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
GB/T14039、ISO4406、ISO11171、NAS1638、 MIL-P-28809、MILSTD-1246、DL/T432、GJB380、GJB420和DL/T1096等。
可根據(jù)客戶要求,植入相應(yīng)“光阻法顆粒度”測(cè)試和評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)。
技術(shù)參數(shù):
顆粒計(jì)數(shù)器項(xiàng)目:
訂制要求:各類潤(rùn)滑油檢測(cè)要求;
激光傳感檢測(cè)器:第七代雙激光窄光檢測(cè)器;
測(cè)試軟件:P6.4分析測(cè)試軟件集成版;
測(cè)試軟件:P6.4分析測(cè)試軟件 集成版&PC版;
控制方式:集成式工控機(jī)控制或工業(yè)PC 控制;
評(píng)判標(biāo)準(zhǔn):滿足ISO4406-99、ISO4406-87、NAS1638、SAE AS 4059D等;
檢測(cè)方法:ISO11500、DL/T432;
測(cè)試標(biāo)定:GB/T18854、ISO4402、ISO11171、JJG066;
操作方式:彩色液晶觸摸屏操作;?
檢測(cè)范圍:A 傳感器2~100μm,或者4~70μm(c),涵蓋≥4μm(c),≥6μm(c),≥14μm(c),≥21μm(c),≥25μm(c),≥38μm(c),≥50μm(c),≥6