產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | QC | ||
產(chǎn)品特性 | 庫(kù)存 | ||
加工定制 | 否 | ||
凈重 | 75kg~30000kg | ||
包裝 | 裸裝黑漆 | ||
可售賣地 | 全國(guó) | ||
材質(zhì) | ZG230-450H | ||
類型 | AC-14大抓力錨 |
啟琛船舶設(shè)備有限公司, 生產(chǎn)船用錨鏈和附件 ,船錨 ,提供CCS、ABS、LR、NK、BV、KR、CR、RINA、 RS、和DNV-GL等 國(guó)際船級(jí)社的產(chǎn)品認(rèn)可證書 ,公司常年備有船檢檢測(cè)完畢的錨鏈和附件,船錨 , 提供正本船檢證書!
? ? 船用錨鏈和附件: 12.5-114毫米錨鏈 和附件 (肯特卸扣,末端卸扣,錨卸扣,浮筒卸扣 ,轉(zhuǎn)環(huán)卸扣,橫檔等),54以上錨鏈和附件 ,目前倉(cāng)庫(kù)貨源充足 ,隨時(shí)發(fā)貨 。提供正本 船檢證書。
? ? 配套船錨? ?:AC-14 ,德爾塔錨,霍爾錨,斯貝克錨,日式無桿錨,丹福爾錨等提供各種船檢
? ? 附件: 系泊卸扣 ,纜繩卸扣,C型快速連接卸扣,美標(biāo)和日標(biāo)卸扣, 梨型接頭和寬體卸扣,不銹鋼肯特卸扣,D卸扣,錨連接器。
? ? 鏈條 :各種標(biāo)準(zhǔn)不銹鋼鏈條,? 起重鏈條,礦用鏈條 ,可根據(jù)來圖加工定做。
以上產(chǎn)品符合船用標(biāo)準(zhǔn),提供CCS、ABS、LR、NK、BV、KR、CR、RINA、 RS、和DNV-GL等 國(guó)際船級(jí)社的產(chǎn)品認(rèn)可證書
? ? 啟琛公司鄭重承諾 :以上產(chǎn)品全部為庫(kù)存,大部分貨物船檢完畢,正本在手。我們急客戶之所急,證書在手的貨物24小時(shí)內(nèi)發(fā)貨。我們提供一條龍服務(wù),供應(yīng)貨物,送船報(bào)關(guān),安裝錨鏈,歡迎致電!
名義重量?Nominal Weight (KG) | 尺寸 SIZE(rmm) | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |
75 | 550 | 325 | 339 | 606 | 182 | 185 | 115 | 24 |
100 | 610 | 380 | 373 | 704 | 202 | 200 | 130 | 28 |
120 | 635 | 380 | 390 | 704 | 213 | 215 | 145 | 32 |
ieo | 740 | 440 | 456 | 822 | 245 | 252 | 160 | 36 |
225 | 828 | 495 | 509 | 915 | 265 | 277 | 175 | 40 |
250 | 828 | 495 | 509 | 915 | 273 | 280 | 175 | 40 |
300 | 880 | 525 | 542 | 975 | 292 | 298 | 192 | 45 |
340 | 920 | 550 | 564 | 1015 | 304 | 310 | 215 | 48 |
360 | 900 | 550 | 564 | 1015 | 310 | 313 | 215 | 48 |
430 | 990 | 590 | 609 | 1098 | 328 | 336 | 215 | 48 |
495 | 1025 | 610 | 630 | 1135 | 338 | 348 | 235 | 50 |
585 | 1100 | 660 | 677 | 1220 | 364 | 375 | 235 | 50 |
675 | 1150 | 690 | 708 | 1278 | 382 | 390 | 255 | 60 |
765 | 1205 | 720 | 740 | 1335 | 397 | 408 | 255 | 60 |
855 | 1250 | 745 | 768 | 1385 | 413 | 420 | 280 | 62 |
970 | 1300 | 775 | 800 | 1445 | 431 | 440 | 280 | 62 |
1080 | 1350 | 805 | 829 | 1495 | 450 | 455 | 280 | 62 |
1200 | 1400 | 835 | 860 | 1545 | 462 | 470 | 310 | 68 |
1305 | 1440 | 860 | 885 | 1595 | 475 | 485 | 310 | 68 |
1440 | 1486 | 885 | 913 | 1645 | 492 | 505 | 310 | 68 |
1525 | 1535 | 915 | 942 | 1695 | 506 | 518 | 340 | 74 |
1710 | 1575 | 940 | 968 | 1745 | 520 | 532 | 340 | 74 |
1845 | 1615 | 965 | 993 | 1785 | 533 | 546 | 340 | 74 |
1980 | 1650 | 985 | 1015 | 1830 | 546 | 560 | 380 | 82 |
2100 | 1686 | 1005 | 1036 | 1865 | 557 | 570 | 380 | 82 |
2295 | 1740 | 1035 | 1068 | 1920 | 574 | 588 | 380 | 82 |
2475 | 1780 | 1062 | 1093 | 1970 | 588 | 602 | 385 | 82 |
2655 | 1820 | 1085 | 1118 | 20 8 | 602 | 615 | 385 | 82 |
2835 | 1862 | 1110 | 1144 | 2057 | 619 | 625 | 410 | 90 |
3040 | 1895 | 1130 | ]165 | 2100 | 630 | 640 | 410 | 90 |
3550 | 2030 | 1200 | 1247 | 2225 | 664 | 680 | 415 | 100 |
3940 | 2080 | 1240 | 1277 | 2300 | 688 | 705 | 450 | 100 |
4500 | 2170 | 1295 | 1334 | 2405 | 718 | 735 | 450 | 100 |
4840 | 2225 | 1330 | 1367 | 2465 | 737 | 755 | 480 | 110 |
5175 | 2275 | 1360 | 1398 | 2520 | 753 | 770 | 480 | 110 |
5610 | 2340 | 1400 | 1437 | 2590 | 773 | 790 | 500 | 110 |
6000 | 2390 | 1426 | 1468 | 2646 | 788 | 810 | 500 | 110 |
6225 | 2420 | 1440 | 1487 | 2678 | 800 | 820 | 540 | 117 |
6525 | 2450 | 1460 | 1506 | 2712 | 310 | 830 | 540 | 117 |
6975 | 2510 | 1500 | 1540 | 2775 | 832 | 848 | 580 | 121 |
7350 | 2560 | 1530 | 1572 | 2832 | 846 |
在線詢盤/留言
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),本網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們?cè)瓌t 上建議您選擇本網(wǎng)高級(jí)會(huì)員或VIP會(huì)員。
企業(yè)信息
鹽城啟琛船舶設(shè)備有限公司
會(huì)員級(jí)別:
------------ 聯(lián)系方式 ------------
聯(lián)系人:張嬌嬌(小姐)
聯(lián)系電話:0515-88891006
聯(lián)系手機(jī):18071643066
傳真號(hào)碼:0515-88891006
企業(yè)郵箱:
網(wǎng)址:ycqccbsb.jdzj.com
郵編:224000
最新供應(yīng)
推薦供應(yīng)
|