產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 斯坦福 | ||
封裝/規(guī)格 | 紙箱 | ||
包裝 | 盒裝 | ||
最小包裝量 | 1 | ||
封裝 | 紙箱 | ||
用途范圍 | 鎖相放大器 | ||
數(shù)量 | 16臺 | ||
加工定制 | 否 | ||
運輸 | 快遞 | ||
規(guī)格 | 標準 | ||
發(fā)貨地 | 深圳市 | ||
價格 | 電議 | ||
原產(chǎn)地 | 美國 | ||
批號 | 00 | ||
可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
型號 | SR850 |
電流或電壓信號輸入模式
2nv到1V的增益設置范圍(滿檔量程范圍)
0.001Hz到102.4kHz頻率響應范圍
自動調(diào)整增益、相位、動態(tài)儲備、補償設置
時間常數(shù)范圍:10μs到30ks
動態(tài)儲備(Dynamic Reserve) gt;100dB
計算機接口:GPIB和RS-232
解調(diào)器
信號輸入平臺中的輸入信號利用兩個寬帶解調(diào)器生成X、Y 兩路信號這兩個寬帶解調(diào)器互成90°相位差
低通濾波器