產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 富士康樺漢/Ennoconn | ||
外形尺寸 | 428.5mm | ||
設(shè)備類(lèi)型 | 工業(yè)平板電腦 | ||
分辨率 | 1280(H) x 1024(V) | ||
操作系統(tǒng) | Windows 7 | ||
Windows 10 | |||
Linux | |||
安裝方式 | 壁掛安裝 | ||
接口 | 1 x M.2 Key-E 2230 slot 1 x Mini PCIE slot 1 x SIM socket 2 x RS485/232/422(Pin Header 浪涌(沖擊)抗擾度 /- 2KV) 1 x 8 bit GPIO (Pin Header) | ||
硬盤(pán)容量 | 1TB | ||
存儲(chǔ)溫度 | -40℃ | ||
CPU類(lèi)型 | Inb? H110 芯片組,支持 6th Generation Inb? Core? i7/i5/i3 處理器(LGA1151)TDP 65W CPU 搭配5500RPM FAN | ||
支持內(nèi)存容量 | 32GB | ||
觸摸屏類(lèi)型 | 電阻式觸摸屏 | ||
電源輸入 | 10-36V DC | ||
應(yīng)用行業(yè) | 新能源、智能交通、醫(yī)療,工業(yè) | ||
防護(hù)等級(jí) | Front panel IP66 | ||
處理器主頻 | 2.6 | ||
音頻 | 1 x Audio(Line-out&Mic-in 2 in 1) | ||
Realtek? ALC888S HD Audio codec 2 x Speaker 3W4Ω | |||
平均亮度 | 250cd/m2 | ||
售后 | 兩年 | ||
可售賣(mài)地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 |
工業(yè)平板電腦CEP系列>19寸CEP-19RS-H11E
Inb? H110 芯片組,支持 Inb? 6th Core ? i7/i5/i3, 處理器(LGA1151)TDP 65W CPU 搭配5500RPM FAN
19英寸 LED背光顯示屏,前面框支持IP66防護(hù)等級(jí)
鋁合金的機(jī)身使其輕薄、堅(jiān)固穩(wěn)定、散熱效果更好
全平面五線電阻屏
支持WIFI/BT/4G
支持兩個(gè)千兆網(wǎng)口
寬壓10-36V DC-IN,可鎖附鳳凰端子接口
支持遠(yuǎn)程開(kāi)關(guān)
產(chǎn)品外殼接地保護(hù)
內(nèi)置1 x 2.5寸HDD/SSD可擴(kuò)充支架
內(nèi)置2個(gè)3W 4Ω Speaker
支持標(biāo)準(zhǔn)VESA及嵌入式安裝方式