產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
存儲(chǔ)方式 | 內(nèi)存卡 | ||
變倍變焦 | 光學(xué)變焦 | ||
光學(xué)變倍 | 20倍 | ||
數(shù)字變倍 | 16倍 | ||
使用環(huán)境 | 室外云臺(tái) | ||
垂直旋轉(zhuǎn)角度 | 90 | ||
水平旋轉(zhuǎn)角度 | 360 | ||
旋轉(zhuǎn)限位 | 360°無(wú)限位 | ||
防水等級(jí) | IP67 | ||
重量 | 3 | ||
材質(zhì) | 鋁合金 | ||
貨號(hào) | 20220614 | ||
類(lèi)別 | 輕載云臺(tái) | ||
分辨率 | 1080P | ||
供網(wǎng)方式 | 網(wǎng)線(xiàn) | ||
水平清晰度 | 200萬(wàn) | ||
信噪比 | 48DB | ||
產(chǎn)地 | 深圳 | ||
語(yǔ)音類(lèi)型 | 僅可拾音 | ||
光圈 | F0.9 | ||
供電方式 | 電源供電 | ||
品牌 | SOWZE | ||
水平轉(zhuǎn)速 | 300 | ||
垂直轉(zhuǎn)速 | 120 | ||
外觀尺寸 | 210*124*120 | ||
電壓 | DC10.8V-24V可選 | ||
補(bǔ)充參數(shù)1 | WX-MIP7232H-30A | ||
工作溫度 | -55-70° | ||
支架類(lèi)型 | 吸頂云臺(tái) | ||
紅外夜視距離 | 100m | ||
安裝環(huán)境 | 執(zhí)法車(chē)、巡邏車(chē)、警車(chē)、 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
云臺(tái)具有三種安裝方式:底部減震器,配合車(chē)載云架,安裝于車(chē)頂使用
底部磁鐵,安置于三腳架作現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)使用,也可用作視頻會(huì)議
底部qiang力磁盤(pán),無(wú)需在車(chē)頂安裝車(chē)載支架,直接qiang力吸附在車(chē)頂,裝卸方便,即裝即用,云臺(tái)于多功能高清控制終端組成車(chē)載控制中心,系統(tǒng)是集高清視頻無(wú)線(xiàn)傳輸、語(yǔ)音集群對(duì)講、車(chē)載硬盤(pán)錄像、GPS/北斗雙模定位、WIFI熱點(diǎn)傳送、本地監(jiān)控,云臺(tái)控制等組成一體化360方位、多功能車(chē)載控制中心。
夜視補(bǔ)光:采用進(jìn)口歐司朗高強(qiáng)度發(fā)光紅外燈,夜視距離50-80米
網(wǎng)絡(luò)高清:云臺(tái)支持主流百萬(wàn)數(shù)字高清一體機(jī)芯及高清SENSOR實(shí)現(xiàn)高清圖像畫(huà)面采集,兼容主流高清 平臺(tái)且無(wú)縫對(duì)接,zui高支持1080P輸出,支持雙碼流及高清抓拍,支持IE瀏覽