產品參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 路得威 | ||
工作寬度 | 1980mm | ||
工作速度 | 80-150rpm | ||
抹刀尺寸 | 350-#120 | ||
150mm | |||
發(fā)動機品牌型號 | HONDAGX690 | ||
發(fā)動機類型 | 汽油機 | ||
空冷4沖程 | |||
OHV | |||
雙缸 | |||
功率 | 22.5hp/3600rpm | ||
油箱容積 | 15L | ||
燃油消耗量 | 370g/kWh | ||
工作重量 | 350kg | ||
發(fā)貨地 | 濟寧 | ||
產品型號 | RWMG236B | ||
抹刀數 | 8 | ||
操作方式 | 駕駛式(液壓) | ||
售賣地 | 全國 | ||
可售賣地 | 全國 |
?RWMG236B技術參數
工作 | |
操作方式 | 駕駛式 |
工作寬度 | 78in.(1980mm) |
工作速度 | 80-150rpm |
抹刀 | |
抹刀數量 | 8 |
抹刀尺寸 | 350×150mm |
固定孔距 | 4.75 in |
發(fā)動機 | |
型號 | HonDA GX690 |
類型 | 汽油機,空冷4沖程,OHV,雙缸 |
功率 | 22.5hp/3600rpm |
油箱容積 | 15L |
潤滑油量 | 1.9L |
燃油消耗量 | 370g/kWh |
尺寸規(guī)格 | |
總長 | 2060mm |
總寬 | 1040mm |
總高 | 1350mm |
包裝尺寸 | 2140×1100×1100mm |
重量 | |
工作重量 | 350kg |
?
?RWMG236C技術參數
|