產品參數 | |||
---|---|---|---|
管道泵TD100-9/2冷水循環(huán)泵 品牌 | 倍拉 | ||
產品特性 | 熱水循環(huán)泵 | ||
性能 | 高壓 | ||
揚程 | 9m | ||
驅動方式 | 電動 | ||
輸送介質 | 清水泵 | ||
泵軸位置 | 邊立式 | ||
葉輪結構 | 半開式葉輪 | ||
葉輪吸入方式 | 單吸式 | ||
流量 | 50m3/h | ||
葉輪數目 | 1 | ||
汽蝕余量 | 1m | ||
吸入口徑 | 80mm | ||
排出口徑 | 80mm | ||
結構原理 | 中開泵 | ||
級數 | 單級 | ||
重量 | 30kg | ||
電壓 | 380V | ||
功率 | 2.2kW | ||
規(guī)格 | TD100-9/2 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
用途 | 管道泵 | ||
材質 | 鑄鐵 | ||
型號 | TD100-9/2 |
型號含義:
TD 50 - 24 / 2
TD代表管道循環(huán)泵
50代表吸排口的額定直徑(DN)
24代表額定揚程(m)
2代表電機級數
管道泵TD100-9/2冷水循環(huán)泵
管道泵TD100-9/2冷水循環(huán)泵
特點
管道式安裝,連接方便;
重量輕
使用壽命長;
應用
熱水循環(huán)和采暖系統(tǒng);
空調系統(tǒng);
工業(yè)循環(huán)系統(tǒng);
家庭用水增壓;