產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 東風牌 | ||
射程 | 20 | ||
種類 | 旅居車 | ||
軸荷 | 2600/3400 | ||
車型 | 旅居車 | ||
軸數(shù) | 2 | ||
排量 | 4000 | ||
軸距 | 3800 | ||
輪胎數(shù) | 4 | ||
總質(zhì)量 | 4495 | ||
加工定制 | 是 | ||
罐體材質(zhì) | 50 | ||
鞍座高度 | 140 | ||
實際容積 | 50 | ||
鞍座承載 | 120 | ||
地刷數(shù)量 | 2 | ||
產(chǎn)品名稱 | 旅居車 | ||
最高車速 | 120 | ||
吸水深度 | 4 | ||
最高速度 | 120 | ||
灑水寬度 | 2 | ||
拌筒容積 | 2 | ||
進料速度 | 2 | ||
水泵流量 | 45 | ||
驅(qū)動方式 | 4x4 | ||
溫度范圍 | 50 | ||
排放標準 | 國六 | ||
清掃速度 | 3 | ||
水泵壓力 | 2 | ||
有效載荷 | 3400 | ||
額定功率 | 143 | ||
驅(qū)動形式 | 4X4 | ||
前懸半徑 | 555 | ||
拌筒轉(zhuǎn)速 | 5 | ||
外形尺寸 | 5935×2390×2685 | ||
外觀顏色 | 灰色 | ||
出料速度 | 550 | ||
清掃寬度 | 20 | ||
整備質(zhì)量 | 4562 | ||
罐體容積 | 3 | ||
后輪距(mm) | 1850 | ||
前輪距(mm) | 1840 | ||
缸徑*沖程 | 40 | ||
填料口尺寸 | 5 | ||
填料口高度 | 5 | ||
發(fā)動機馬力 | 220 | ||
投入口寬度 | 6 | ||
拌筒傾斜角 | 5 | ||
百公里油耗 | 30 | ||
額定載質(zhì)量 | 5620 | ||
百公里耗油 | 30 | ||
外型尺寸(mm) | 5935×2390×2685 | ||
前懸/后懸(mm) | 1562 | ||
平均使用油耗 | 32 | ||
最小離地間隙 | 350 | ||
額定裝載質(zhì)量 | 4562 | ||
貨箱內(nèi)部尺寸 | 5935×2390×2685 | ||
最大清掃能力 | 2 | ||
駕駛室乘人數(shù) | 2 | ||
整車外型尺寸 | 5935×2390×2685 | ||
發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | D4.0NS6B195 東風康明斯發(fā)動機有限公司 4000 143 | ||
發(fā)動機功率(kw) | 143 | ||
額定載客(含駕駛員) | 2 | ||
額定成員數(shù)(含駕駛員) | 2 | ||
可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
用途 | 房車 | ||
類型 | 房
在線詢盤/留言
免責聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,本網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。我們原則 上建議您選擇本網(wǎng)高級會員或VIP會員。
企業(yè)信息
湖北力威汽車有限公司
會員級別:
------------ 聯(lián)系方式 ------------
聯(lián)系人:王代斌(先生)
聯(lián)系電話:139-08667996
聯(lián)系手機:13908667996
傳真號碼:0722-3333905
企業(yè)郵箱:710965844@qq.com
網(wǎng)址:lwzyqc.jdzj.com
郵編:441300
最新供應(yīng)
推薦供應(yīng)
|