產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
型號(hào) | AM-3020RA | ||
主軸錐孔 | 0.001 | ||
是否庫存 | 是 | ||
額定轉(zhuǎn)速 | 30000 | ||
適用機(jī)床 | 銑床 | ||
是否批發(fā) | 是 | ||
動(dòng)平衡 | 00 | ||
錐孔振擺 | 00 | ||
最大轉(zhuǎn)速溫升 | 00 | ||
最大轉(zhuǎn)速噪音 | 00 | ||
中文名 | 中西 | ||
顏色 | 白色 | ||
產(chǎn)地 | 日本 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
品牌 | NSK |
"NAKANISHI(NSK)日本中西AM-3020RA馬達(dá)參數(shù):
氣 動(dòng) 式 | 編號(hào) | 型號(hào) | 外徑 | 速度 | 輸出 | 適用氣壓 | 空氣消耗量 | 重量 | 氣管長 |
1797 | AM-3020R | ?30mm | 1900min | 130w | 0.3-0.5mpa | 178nl/min | 298g | 2m | |
1798 | AM-3020L | ||||||||
1799 | AM-3020RA | ?30mm | 1800min | 125w | 0.3-0.5mpa | 178nl/min | 339g | 2m | |
1800 | AM-3020LA |
注意:型號(hào)內(nèi)帶R表示轉(zhuǎn)動(dòng)方向是右邊,L表示轉(zhuǎn)動(dòng)方向是左邊。
";