鐢�(ch菐n)鍝佸弮鏁�(sh霉) | |||
---|---|---|---|
鍝佺墝 | 鑿崡閲嶅伐 | ||
鍕曞姏 | 婵版煷鍦嬩笁 | ||
椹�(q奴)鍕曟⿱ | 閲嶅弶椹�(q奴)鍕曟⿱ | ||
鎿嶇副 | 娑插鍏堝皫 | ||
椐曢瀹� | 鍐锋殩绌鸿(di脿o)锛屾粎鐏櫒 | ||
杓儙 | 14.00-24/32RP | ||
璨ㄥ弶 | 鍗℃柉鍗$壒 | ||
鍒跺嫊 | 娑插纰熷墡 | ||
鍙敭璩e湴 | 鍏ㄥ湅 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?*25鍣稿弶杌�*
鑿崡閲嶅伐25鍣稿弶杌婇厤缃悍鏄庢柉鎴栨堪鏌村湅涓夊嫊鍔�锛屽喎鏆栫┖瑾�(di脿o)椐曢瀹�锛屽崱鏂崱鐗硅波鍙�锛屾€у児姣旈珮鍥炴湰蹇紝瑷倷鎼亱琛屾キ(y猫)鐞嗘兂鐨勮鍗告姊�銆�??
鑿崡閲嶅伐HNF250绯诲垪25鍣稿弶杌婂弮鏁�(sh霉)
? 閰嶇疆 | 鍨嬭櫉 | 鍠綅 | CPCD250 | ||
杌婅紱閰嶇疆 | HNF-250 | ||||
鏍稿畾杓夎嵎 | Kg | 25000 | |||
杓夎嵎涓績 | mm | 1250 | |||
? | 闁€鏋跺偩瑙掞紙鍓�/鍚庯級 | o | 6/12 | ||
? | 鏁存澶栧舰灏哄 | 绺介暦 | mm | 9190 | |
? | 绺藉 | mm | 3050 | ||
? | 绺介珮 | mm | 3860 | ||
闁€鏋惰捣鍗囬珮搴� | mm | 3500 | |||
? | ? | 浣滄キ(y猫)鏅傞珮搴� | mm | 5610 | |
? | 璨ㄥ弶锛堥暦X瀵琗楂橈級 | mm | 2440X300X110 | ||
? | 杞�(zhu菐n)褰庡崐寰� | mm | 6700 | ||
鎬ц兘 | 琛岄閫熷害锛堢┖杓夛級 | Km/h | 28 | ||
婊胯級璧峰崌閫熷害 | mm/s | 180 | |||
婊胯級鐖潯搴� | 20 | ||||
鏁存鑷噸 | Kg | 35000 | |||
杓儙 | 鍓嶈吉 | 鍨嬭櫉 | ? | 4X14.00-24/32PR | |
鍚庤吉 | 鍨嬭櫉 | ? | 2X14.00-24/32PR | ||
杓窛 | 鍓嶈吉 | mm | 2420 | ||
鍚庤吉 | mm | 2390 | |||
杌歌窛 | mm | 4400 | |||
闆㈠湴闁撻殭 | mm | 350 | |||
鐧�(f膩)鍕曟 | 鍨嬭櫉 | 婵版煷鍦嬩笁 | WP10G220E343 | ||
椤嶅畾鍔熺巼/杞�(zhu菐n)閫� | KW/rpm | 162/2200 | |||
鎵煩/杞�(zhu菐n)閫� | N.m/rpm | 850/1450 |
?
?
?