產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 福瑞卡 | ||
排量 | 1.6 | ||
軸數(shù) | 2 | ||
軸距 | 3800 | ||
3950 | |||
4700 | |||
輪胎數(shù) | 6 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整備質(zhì)量 | 4595 | ||
4895 | |||
7150 | |||
3400 | |||
加工定制 | 是 | ||
百公里耗油 | 8 | ||
15 | |||
額定載質(zhì)量 | 7005 | ||
產(chǎn)品特性 | 廂式運(yùn)輸車 | ||
乘員/座位數(shù) | 3 | ||
底盤型號(hào) | EQ1095SJ8CD2WXP | ||
額定功率 | 81 | ||
輪胎規(guī)格 | 16PR | ||
驅(qū)動(dòng)方式 | 4*2 | ||
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 599*2520*3350 | ||
總質(zhì)量 | 11990 | ||
18000 | |||
最高車速 | 79 | ||
燃料種類 | 柴油 | ||
可售賣地 | 全國(guó) | ||
用途 | 木餾油 | ||
型號(hào) | SZD5045XFWE6 |
供應(yīng)腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車木餾油廂式運(yùn)輸車|瓦楞板國(guó)六廂式車
廂式運(yùn)輸車標(biāo)準(zhǔn)廂式運(yùn)輸車又叫廂式貨車,主要用于物品的全封閉運(yùn)輸,它具有機(jī)動(dòng)靈活、操作方便、工作、運(yùn)輸量大、安全可靠等優(yōu)點(diǎn),因此在市場(chǎng)上很受歡迎,今天就給大家介紹一款廂式運(yùn)輸車.
國(guó)六廂式運(yùn)輸車在底盤部分為了追求扎實(shí)耐用,選用東風(fēng)福瑞卡,將車輛的優(yōu)質(zhì)性能毫不掩飾的展現(xiàn)出來(lái)。
SZD5045XFWE6廂式運(yùn)輸車標(biāo)準(zhǔn)玉柴東特廂式運(yùn)輸車特征:廂式運(yùn)輸車具有機(jī)動(dòng)靈活、操作方便,工作、運(yùn)輸量大,充分利用空間及安全、可靠等優(yōu)點(diǎn)。廂式貨車比普通貨車更加安全,更加美觀,下雨淋不濕貨物。
為
玉柴東特銷售服務(wù)總經(jīng)銷(服務(wù)站)張先生135-978-33981