產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | DWYER | ||
是否支持加工定制 | 是 | ||
是否進(jìn)口 | 是 | ||
安裝方向 | 正向 | ||
測(cè)量范圍 | 25N | ||
測(cè)量精度 | 4 | ||
抄表系統(tǒng) | 手挱 | ||
讀數(shù) | 25 | ||
防爆等級(jí) | 無(wú) | ||
精度等級(jí) | 4 | ||
刻度 | 0.4 | ||
適用介質(zhì) | 氣體 | ||
顯示方式 | 刻度盤 | ||
顏色 | 透明 | ||
可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
型號(hào) | RMA-25-SSV |
RMA-21-SSV美國(guó)DWYER 浮子流量計(jì)RMA-14-SSV氣體流量計(jì)RMA-25-SSV