產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 藍(lán)陽(yáng) | ||
處理風(fēng)量 | 3000-60000m3/h | ||
處理濃度 | 10-1000 | ||
空速 | 2秒m/s | ||
啟燃溫度 | 85℃ | ||
適用領(lǐng)域 | 有毒有害氣體處理 | ||
種類 | 廢氣處理設(shè)備 | ||
訂貨號(hào) | 6542 | ||
加工定制 | 是 | ||
是否跨境貨源 | 否 | ||
可售賣地 | 全國(guó) | ||
型號(hào) | LY-11 | ||
貨號(hào) | 84231 |
購(gòu)前須知 :
本公司集:設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造、銷售、施工、售后服務(wù)于一體;
從事于:各類工業(yè)廢氣、廢水、噪音、脫硫除塵、油煙火煙、通風(fēng)降溫等工程的設(shè)計(jì)、制作、安裝調(diào)試;
由于市場(chǎng)價(jià)格浮動(dòng)影響,以上產(chǎn)品價(jià)格、屬性僅供參考,詳情以來(lái)電或旺旺咨詢?yōu)闇?zhǔn):13646113598
?
?
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 風(fēng)量 | 規(guī)格型號(hào) | 單價(jià) | 備注 | 風(fēng)機(jī) | 風(fēng)壓 |
1 | 噴淋塔 | 5000 | φ1000mm*H3500mm | 7500 | 不含水泵 | 5A4KW | 800PA |
2 | 噴淋塔 | 8000 | φ1200mm*H4500mm | 10000 | 不含水泵 | 6C7.5KW | 1700PA |
3 | 噴淋塔 | 12000 | φ1500mm*H5000mm | 16500 | 不含水泵 | 8C11KW | 1200PA |
4 | 噴淋塔 | 16000 | φ1800mm*H5000mm | 22000 | 不含水泵 | 8C18.5KW | 2000PA |
5 | 噴淋塔 | 20000 | φ2000mm*H5000mm | 24000 | 不含水泵 | 8C22KW | 2500PA |
?
?
?
仟漁旺鋪 | https://19448.qianyuwang.com/ |